Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4195
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Cristhyan Sales da | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:50:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10 | - |
dc.date.available | 2024-09-11T18:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Cristhyan Sales da. Pandemia do Covid-19: impactos no acesso à justiça por pessoas hipossuficientes no estado de Mato Grosso. 2024. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4195 | - |
dc.description.abstract | Access to justice is a constitutional right and principle guaranteed by the State and by Section XXXV of Article 5 of the Brazilian Federal Constitution of 1988. This undergraduate thesis in Law, through this guarantee of access to justice, addresses how access for socioeconomically disadvantaged individuals in the state of Mato Grosso during the Covid-19 pandemic period, in order to observe how this access was affected during this time lapse. The thesis is organized into three chapters, with the first chapter providing the historical context of access to justice in Brazil, the second discussing the transition from access to justice from ancient to modern times and the emergence of free legal assistance, and the third chapter examining how access to justice fared during and post the Covid-19 pandemic period in the state of Mato Grosso. The methodology used involved data analysis based on research by other authors and researchers focused on this area, as well as bibliographical and documentary research methods, including articles, documents, indices, reports, decisions, administrative acts, among others. Therefore, the research will contribute to the gathering and presentation of data on access to justice during the pandemic period, concluding that the technological evolution of the modern world, coupled with the State's swift action in seeking means to address the pandemic situation, has led to the creation of Justice 4.0, which aims to drive the digital transformation of the Judiciary to ensure faster, more effective, and accessible services through internet connectivity assistance with effective and easy-to-execute tools for access to justice for all parties involved, from economically disadvantaged individuals harmed to the judges, thus expediting the legal process and making it less cumbersome., | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2024-09-10T18:14:58Z No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Cristhyan Sales da Silva.pdf: 357703 bytes, checksum: 50f2c6d60e746d3db6f46e31bc6b0d5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-09-11T18:49:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Cristhyan Sales da Silva.pdf: 357703 bytes, checksum: 50f2c6d60e746d3db6f46e31bc6b0d5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-09-11T18:49:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Cristhyan Sales da Silva.pdf: 357703 bytes, checksum: 50f2c6d60e746d3db6f46e31bc6b0d5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-11T18:50:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Cristhyan Sales da Silva.pdf: 357703 bytes, checksum: 50f2c6d60e746d3db6f46e31bc6b0d5e (MD5) Previous issue date: 2024-04-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Pandemia do Covid-19: impactos no acesso à justiça por pessoas hipossuficientes no estado de Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Wanderson Moura de Castro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1600477532157112 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Wanderson Moura de Castro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1600477532157112 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Aguiar Filho, Valfredo de Andrade | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2457648078872747 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Wenas Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9398212444180780 | pt_BR |
dc.description.resumo | O acesso à justiça é um direto e um princípio constitucional assegurado pelo Estado e pelo inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal brasileira de 1988. Esse trabalho de conclusão de curso da graduação em bacharel em Direito por meio dessa garantia do acesso à justiça vem abordar como ficou esse acesso por pessoas hipossuficientes no Estado de Mato Grosso, período da pandemia do Covid-19, de forma a observar como ficou esse acesso durante esse lapso temporal. O trabalho organiza-se em três capítulos, sendo o primeiro capítulo traz o contexto histórico do acesso à justiça no Brasil, o segundo como se deu a transição do acesso à justiça da era antiga para a era moderna e como surgiu a justiça gratuita, e o terceiro capítulo como ficou o acesso à justiça durante e pós-período da pandemia do Covid-19 no Estado de Mato Grosso. A metodologia utilizada foi a análise de dados com base nas pesquisas de outros autores e pesquisadores focados nesta área, além dos métodos de pesquisa bibliográfica e documental, como artigos, documentos, índice, relatórios, decisões, atos administrativos, entre outros. Diante disso a pesquisa contribuirá para a junção e exposição de dados do acesso à justiça no período pandêmico concluindo que a evolução tecnológica do mundo moderno, com ação rápida do Estado em procurar meios de contornar a situação da pandemia, foi criado a Justiça 4.0, no que consiste em impulsionar a transformação digital do Judiciário para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis por meio do auxílio a conexão com a internet com ferramentas eficazes e simples de serem executadas para o acesso à justiça para todos os envolvidos desde a pessoa hipossuficiente lesada até os magistrados e agilidade no andamento do processo, se tornando menos moroso. Será que as pessoas hipossuficientes que não têm qualquer acesso à internet e as pessoas analfabetas e semianalfabetas funcionais, tem esse acesso à justiça garantido, mesmo não tendo qualquer meio ou caminho ao acesso a essa informação? | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Direito - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.subject.keyword | acesso à justiça | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conselho Nacional de Justiça | pt_BR |
dc.subject.keyword | juízo digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | pandemia | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | access to justice | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | National Council of Justice | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | digital judicature | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | pandemic | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Direito - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2024_Cristhyan Sales da Silva.pdf | 349.32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.