Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Kamylla Milena Voltolini dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T18:48:28Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26 | - |
dc.date.available | 2025-02-10T18:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Kamylla Milena Voltolini dos. Pêndulo de furuta como um instrumento didático para a disciplina de controle moderno. Orientador: Daniel Miranda Cruz. 2024. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4364 | - |
dc.description.abstract | Enhancing Hands-On Learning in Engineering: The Furuta Inverted Pendulum as a Teaching Tool Emphasizing the importance of learning by doing in engineering courses, this paper presents the Furuta inverted pendulum as an effective teaching tool for control systems courses, particularly modern control. This system, characterized by its nonlinear and underactuated structure, provides a challenging yet valuable opportunity for students to apply key concepts of complex dynamic systems, such as controllability, observability, and stability. The project begins with a detailed mathematical modeling of the system, allowing for the extraction of state equations and the analysis of its dynamic properties. This step enables computer-based simulations to predict system behavior before applying the theory in a real-world setting. With the system's properties well understood, a state-feedback controller is designed to keep the pendulum balanced in the upright position, even in the presence of small external disturbances. Additionally, building a physical version of the Furuta inverted pendulum allows students to see the theoretical concepts put into practice, compare results, and understand key differences between computational models and real-world systems. This hands-on approach fosters an active learning environment that not only improves understanding of dynamic system behavior but also equips students with practical skills to tackle real-world engineering challenges. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alex Alves Almeida (alexjerry1@gmail.com) on 2025-02-10T18:48:14Z No. of bitstreams: 1 TCC_2024 Kamylla Milena Voltolini dos Santos.pdf: 2522286 bytes, checksum: e48b88f14aa0c488102beb30ec6caf0f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alex Alves Almeida (alexjerry1@gmail.com) on 2025-02-10T18:48:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2024 Kamylla Milena Voltolini dos Santos.pdf: 2522286 bytes, checksum: e48b88f14aa0c488102beb30ec6caf0f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-10T18:48:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2024 Kamylla Milena Voltolini dos Santos.pdf: 2522286 bytes, checksum: e48b88f14aa0c488102beb30ec6caf0f (MD5) Previous issue date: 2024-11-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Pêndulo de furuta como um instrumento didático para disciplina de controle moderno | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Daniel Miranda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3572044019902705 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Daniel Miranda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3572044019902705 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Kempner, Thais Reggina | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5630808549813002 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Zamodzki, Rafael | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3115496564318699 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8478499327673326 | pt_BR |
dc.description.resumo | Visando reforçar a importância do aprendizado por meio da prática em cursos de Engenharia, este trabalho apresenta o pêndulo invertido de Furuta como uma ferramenta didática eficaz para o ensino de disciplinas de controle, com ênfase no controle moderno. Esse objeto de estudo, caracterizado por sua estrutura não linear e subatuada, oferece um cenário desafiador e enriquecedor para a aplicação prática de conceitos fundamentais em sistemas dinâmicos complexos, permitindo que os estudantes aprofundem temas essenciais, como controlabilidade, observabilidade e estabilidade. O desenvolvimento do projeto inicia-se com a modelagem matemática detalhada do sistema, possibilitando a extração das equações de estado e a análise de suas propriedades dinâmicas. Essa etapa permite a simulação computacional do comportamento do sistema antes da aplicação prática da teoria. Com a modelagem e a caracterização do sistema, desenvolve-se um controlador por realimentação de estados capaz de estabilizar o pêndulo na posição vertical, mesmo diante de pequenas perturbações externas. Além disso, a implementação de um sistema físico do pêndulo invertido de Furuta possibilita a observação empírica da teoria discutida nas etapas anteriores, permitindo a comparação de resultados e a análise das diferenças entre sistemas computacionais e físicos. Essa abordagem promove um ambiente de aprendizagem ativo, que não apenas facilita a compreensão dos comportamentos dinâmicos, mas também prepara os alunos para desafios práticos na engenharia de controle. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Engenharia – Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUVG - Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Controle e Automação - CUVG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pêndulo Invertido Rotacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle automático | pt_BR |
dc.subject.keyword | Robôs industriais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mecanização | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Rotational Inverted Pendulum | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Automatic control | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Industrial robots | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Mechanization | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia de Controle e Automação - Várzea Grande |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2024 Kamylla Milena Voltolini dos Santos.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.