Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/445
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Anderson Bueno | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T12:14:34Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09 | - |
dc.date.available | 2018-12-03T12:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-27 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Anderson Bueno. Avaliação econômica de uma edificação residencial certificada na cidade de Barra do Garças – MT. 2018. ix, 103 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/445 | - |
dc.description.abstract | The notion of green building has been strongly influenced by environmental certification systems. The certifications also serve to measure how sustainable a building is while still a method to raise the performance of buildings. Thus, the objective of this research was to carry out an economic evaluation of a single family dwelling in the city of Barra do Garças - MT. For that, the economic performance of two buildings, one conventional and the other for certification purposes, was analyzed by GBC Brasil Casa ®. The study dealt with the subject from a deductive perspective, through an exploratory research for being located in a poorly studied and bibliographical area because it was based on material already published from a quantitative approach. Budgets were considered and water and electricity expenditures for both buildings were accounted for, and an economic analysis was performed using the Unified Annual Cost (CA) method. The value of the CA of sustainable construction was lower than the conventional one, proving that its economic performance is superior, not to mention the health benefits of the occupants of the house and the reduction of environmental impacts, which are difficult to measure. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Geraldo Silva (gerald@bol.com.br) on 2018-12-03T12:13:10Z No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Anderson Bueno Lopes.pdf: 41174355 bytes, checksum: 3c7518abe815172a2121f80b36ae1c79 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Geraldo Silva (gerald@bol.com.br) on 2018-12-03T12:14:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Anderson Bueno Lopes.pdf: 41174355 bytes, checksum: 3c7518abe815172a2121f80b36ae1c79 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-03T12:14:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Anderson Bueno Lopes.pdf: 41174355 bytes, checksum: 3c7518abe815172a2121f80b36ae1c79 (MD5) Previous issue date: 2018-09-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação econômica de uma edificação residencial certificada na cidade de Barra do Garças – MT. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Greyce Bernardes de Mello | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9587374827721460 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rezende, Greyce Bernardes de Mello | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9587374827721460 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Figueiredo, Margarida Garcia de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2502490465538243 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2439142704117522 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4767033449537765 | pt_BR |
dc.description.resumo | A noção de Green building tem sido fortemente influenciada pelos sistemas de certificação ambiental. As certificações além de servirem para mensurar o quão sustentável é um edifício ao ainda um método para se elevar o desempenho das edificações. Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi realizar um avaliação econômica de uma habitação unifamiliar na cidade de Barra do Garças – MT. Para tanto, analisou-se o desempenho econômico de duas edificações, uma convencional e outra com fins de certificação pelo GBC Brasil Casa ®. O estudo abordou o tema por uma perspectiva dedutiva, através de uma pesquisa exploratória por situar-se em área pouco estudada e bibliográfica por basear-se em material já publicado a partir de uma abordagem quantitativa. Foram abordados orçamentos e contabilizados os gastos com água e energia elétrica para ambas a edificações, posteriormente foi feita uma análise econômica utilizando-se o método do Custo Anual Unificado (CA). O valor do CA da edificação sustentável foi inferior ao da convencional, comprovando que seu desempenho econômico é superior, sem mencionar os benefícios à saúde dos ocupantes da casa e a redução dos impactos ambientais, os quais são de difícil mensuração. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.keyword | Certificação ambiental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Green building | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Environmental certification | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Green building | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainability | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Anderson Bueno Lopes.pdf | 40.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.