Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/456
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues , Luccas Machado | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T14:16:32Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15 | - |
dc.date.available | 2018-12-04T14:16:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-28 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Luccas Machado. Estudo de caso da utilização de contêiner como proposta de habitação unifamiliar na cidade de Barra do Garças - MT . 2018. 122 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/456 | - |
dc.description.abstract | The constructive system of shipping container houses is an alternative of constructive technology that uses maritime containers for the composition of its structure, characterized by clean and sustainable works due to the low production of solid waste and the reuse of discarded shipping containers. It has an agile and practical execution, guaranteeing rapidity in the constructive process and, besides, it allows architectural innovations, since it has a unique structure and that differs quite from the conventional ones. This work aims to study the entire design process and construction of a container house and for its accomplishment the research methodology of case study was used. The methodology consists of four main steps: the study of a residence in a container located in the city of Barra do Garças-MT, a bibliographic survey on the advantages and disadvantages of the use of containers in residences, the elaboration of budgets for the system of container houses and for the masonry system of ceramic blocks, besides the application of a questionnaire on the acceptance of the constructive system of container houses in the city of Barra do Garças-MT. With this study, it was verified that the residence in container analyzed has a cost 8.6% greater than the same residence made in masonry of ceramic blocks and, in addition, there were several advantages related to sustainability and the construction process, which makes the use of the system of container houses feasible technically and economically, even at a slightly higher cost. However, through the study on the acceptance of container houses in the city of Barra do Garças, it was noticed that the system is still little known, mainly by the general population of the studied region, making it necessary to carry out and disseminate studies such as this to encourage and facilitate their implementation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Geraldo Silva (gerald@bol.com.br) on 2018-12-04T14:15:51Z No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Luccas Machado Rodrigues.pdf: 5967727 bytes, checksum: 2532eef080e2389f0ba245fcdba6c5ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Geraldo Silva (gerald@bol.com.br) on 2018-12-04T14:16:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Luccas Machado Rodrigues.pdf: 5967727 bytes, checksum: 2532eef080e2389f0ba245fcdba6c5ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-04T14:16:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Luccas Machado Rodrigues.pdf: 5967727 bytes, checksum: 2532eef080e2389f0ba245fcdba6c5ac (MD5) Previous issue date: 2018-09-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso da utilização de contêiner como proposta de habitação unifamiliar na cidade de Barra do Garças - MT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zampieri, Jéssica Nathália Florêncio Zampieri | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0960179479581280 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Zampieri, Jéssica Nathália Florêncio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0960179479581280 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gomes Junior, Moisés Freitas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8461576022631568 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rezende , Greyce Bernardes de Mello | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9587374827721460 | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema construtivo de casas contêiner é uma alternativa de tecnologia construtiva que utiliza contêineres marítimos para a composição de sua estrutura, caracteriza-se por proporcionar obras limpas e sustentáveis devido à baixa produção de resíduos sólidos e ao reaproveitamento de contêineres descartados. Possui execução ágil e prática, garantindo rapidez no processo construtivo e, além disso, permite inovações arquitetônicas, uma vez que possui uma estrutura única e que se difere bastante das convencionais. Este trabalho tem como objetivo estudar todo o processo de projeto e construção de uma casa contêiner e para sua realização utilizou-se a metodologia de pesquisa de estudo de caso. A metodologia constitui-se de quatro principais etapas, sendo estas: o estudo de uma residência feita em contêiner localizada na cidade de Barra do Garças-MT, um levantamento bibliográfico sobre as vantagens e desvantagens da utilização de contêineres em residências, a elaboração de orçamentos para o sistema de casas contêiner e para o sistema de alvenaria de blocos cerâmicos, além da aplicação de um questionário sobre a aceitação do sistema construtivo de casas contêiner na cidade de Barra do Garças-MT. Com este estudo verificou-se que a residência em contêiner analisada possui um custo 8,6% maior que uma mesma residência feita em alvenaria de blocos cerâmicos e, além disso, verificou-se várias vantagens relacionadas à sustentabilidade e ao processo construtivo, o que torna a utilização do sistema de casas contêiner viável tecnicamente e economicamente, mesmo possuindo um custo um pouco maior. No entanto, através do estudo sobre a aceitação das casas contêiner na cidade de Barra do Garças, percebeu-se que o sistema ainda é pouco conhecido, principalmente pela população geral da região estudada, fazendo-se necessária a realização e divulgação de estudos como este para incentivar e facilitar a sua implementação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.keyword | Casa contêiner | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Construção civil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vantagens | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desvantagens | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aceitação | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Container houses | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Case study | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Construction | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Benefits | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Disadvantages | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Cost | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Cost | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Luccas Machado Rodrigues.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.