Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4716
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Elaboração de dispositivo de baixo custo para análise de efeitos dinâmicos em edificações |
Autor(es): | Moura, Alvaro Francisco Martins de |
Orientador(a): | Silva, Victor Hugo Peres |
Coorientador: | Andreghetto, Dionatas Hoffmann |
Membro da Banca: | Silva, Victor Hugo Peres |
Membro da Banca: | Silva, Ellen Cássia Cunha |
Membro da Banca: | Loureiro, Arthur Afonso Bitencourt |
Resumo : | Este estudo apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento dinâmico de baixo custo, utilizando sensores inerciais MPU-6050 conectados diretamente a um microcomputador Raspberry Pi 4. O objetivo é identificar a frequência natural de elementos estruturais submetidos a vibrações, contribuindo com técnicas de Monitoramento de Integridade Estrutural (MIE). O dispositivo foi aplicado a uma chapa metálica de zinco com 45 cm de vão, submetida a excitações simples. As frequências naturais medidas de 12,73 Hz e 32,40 Hz foram compatíveis com as estimativas teóricas, validando o uso da plataforma como ferramenta viável e acessível para análise estrutural. |
Resumo em lingua estrangeira: | This study presents the development of a low-cost dynamic monitoring system using MPU-6050 inertial sensors directly connected to a Raspberry Pi 4 microcomputer. The objective is to identify the natural frequency of structural elements subjected to vibration, contributing to Structural Health Monitoring (SHM) techniques. The device was applied to a zinc metal plate with a 45 cm span, subjected to single-point excitations. The measured natural frequencies of 12.73 Hz and 32.40 Hz were consistent with theoretical estimates, validating the proposed platform as a viable and accessible tool for structural dynamic analysis. |
Palavra-chave: | monitoramento estrutural MPU-6050 Raspberry Pi frequência natural vibração |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | structural monitoring MPU-6050 Raspberry Pi natural frequency vibration |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Curso: | Engenharia Civil - CUA |
Referência: | MOURA, Álvaro Francisco Martins de. Elaboração de dispositivo de baixo custo para análise de efeitos dinâmicos em edificações. 2025. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4716 |
Data defesa documento: | 8-Mai-2025 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2025_Álvaro Francisco Martins de Moura.pdf | 854.8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.