Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Weverson Junior Castro | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T11:56:22Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03 | - |
dc.date.available | 2025-07-08T11:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-16 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Weverson Júnior Castro. Esquemas de assimilação revelados por estudantes do terceiro ano do ensino médio sobre conceitos de ácidos e bases. 2023. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Pontal do Araguaia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4831 | - |
dc.description.abstract | This work is the result of a research in the form of a course conclusion work in chemistry teaching. A diagnosis produced at the school unit where the research took place, in which notes from teachers and students revealed a lack of student proficiency in the concepts of acids and bases was its main justification. The objective was to qualify the assimilation schemes for the concepts of acids and bases of the students involved and, through a teaching action, verify if there was a modification of these schemes to accommodations. The main theorist used was Jean Piaget, from whom he derived the categories assimilation, accommodation and adaptation, used to analyze the data. Data collection took place in a school environment, with students, in the context of a primarily practical chemistry workshop that lasted a whole week (20 hours). The methodology used was qualitative, and the research-action method, given that the intention was to intervene by modifying reality, in this case producing learning. The classes were promoted with intense participation of the students. The results pointed to a non-adaptation of the students to the concepts of acids and bases, because after a week of effective participation in experiments, they did not demonstrate the minimum accommodation that would allow them to make scientific inferences about these concepts. In the classroom, they will most likely remember only the H+ or OH - groups, and in the laboratory they will not be able to classify an acid or a base without these groups being explained on the label in this way. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2025-06-03T11:58:32Z No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Weverson Júnior Castro Oliveira.pdf: 607321 bytes, checksum: d1769d60fb0fe3a0267cbde59246b05a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com), reason: Faltou o resumo do trabalho. on 2025-06-03T12:00:50Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2025-07-08T11:52:38Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Weverson Júnior Castro Oliveira.pdf: 875518 bytes, checksum: 7aa3c7aadd0845cf6d019b00ca60c149 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2025-07-08T11:54:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Weverson Júnior Castro Oliveira.pdf: 875518 bytes, checksum: 7aa3c7aadd0845cf6d019b00ca60c149 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2025-07-08T11:56:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Weverson Júnior Castro Oliveira.pdf: 875518 bytes, checksum: 7aa3c7aadd0845cf6d019b00ca60c149 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-08T11:56:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Weverson Júnior Castro Oliveira.pdf: 875518 bytes, checksum: 7aa3c7aadd0845cf6d019b00ca60c149 (MD5) Previous issue date: 2023-05-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Esquemas de assimilação revelados por estudantes do terceiro ano do ensino médio sobre conceitos de ácidos e bases | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mueller, Eduardo Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4915470064173599 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mueller, Eduardo Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4915470064173599 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Wagner Batista dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2954701220427351 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Souza, Divâni Justina de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8085422854125956 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1540699302856745 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho é resultado de uma pesquisa em forma de trabalho de conclusão de curso em ensino de química. Um diagnóstico produzido na unidade escolar onde a pesquisa se deu, em que apontamentos de professores e alunos revelaram falta de proficiência de estudantes para os conceitos de ácidos e bases foi sua justificativa principal. O objetivo foi qualificar os esquemas de assimilação para os conceitos de ácidos e bases dos estudantes envolvidos e, por meio de uma ação de ensino, verificar se houve modificação desses esquemas a acomodações. O teórico principal utilizado foi Jean Piaget, de quem derivou as categorias assimilação, acomodação e adaptação, utilizadas para analisar os dados. A coleta de dados se deu em ambiente escolar, com alunos, no contexto de uma oficina de química prioritariamente prática que durou uma semana inteira (20 horas). A metodologia utilizada foi qualitativa, e o método pesquisa-ação, dado que a intenção era intervir modificando a realidade, neste caso produzindo aprendizagem. As aulas foram promovidas com intensa participação dos estudantes. Os resultados apontaram para uma não adaptação dos alunos aos conceitos de ácidos e bases, pois após uma semana de participação efetiva em experimentos, eles não demonstraram acomodação mínima que os permita inferir cientificamente sobre estes conceitos. Em sala de aula muito provavelmente se lembrarão apenas dos grupos H + ou OH -, e em laboratório não conseguirão classificar um ácido ou uma base sem que estes grupos estejam explicitados no rótulo dessa forma. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Química - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.subject.keyword | ensino de química | pt_BR |
dc.subject.keyword | esquemas de assimilação | pt_BR |
dc.subject.keyword | ácidos e bases | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Chemistry teaching | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Assimilation schemes | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Acids and bases | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Química - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Weverson Júnior Castro Oliveira.pdf | 855 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.