Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4950
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Carlos Eduardo Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T19:34:51Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T19:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carlos Eduardo Cordeiro de. Inovações tecnológicas para o aproveitamento sustentável dos resíduos de mármore: uma revisão. 2025. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Minas) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4950 | - |
dc.description.abstract | The massive generation of waste from marble extraction and processing represents an environmental and economic challenge. This literature review, based on relevant sources, examined research, methods and technologies for the sustainable use of this waste. The studies demonstrate the technical, environmental and economic feasibility of using marble waste as aggregates in concrete, mortar, road bases and as organo-mineral corrections in the remediation of contaminated soils. The methodology was based on scientific production published in the Scopus database, with publications covering the last ten years. 37 articles were selected, resulting in the identification and classification according to their research area, distributed into three groups: sustainable use in the construction industry (31 citations), reuse of mining areas and rehabilitation of degraded soils (08 citations), resource management and circular economy (08 citations). The application of characterization methods such as granulometry, mechanical resistance tests, durability, microstructural and chemical analyzes are crucial for the use of marble waste. Innovations include the view of waste piles as elements with potential for requalification and tourism, and the synergistic use of waste with other materials for soil remediation. In this way, the reuse of marble waste contributes to the circular economy, reducing the environmental impact, enabling the optimization of these resources, with fewer landfills and new extractions. Continuous research is vital to overcome challenges such as material variability and expand applications. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Leila Teresinha Richtic Silva (leilarichtic@gmail.com) on 2025-07-23T19:34:12Z No. of bitstreams: 1 TCC_2025_CARLOS_EDUARDO_CORDEIRO_DE_OLIVEIRA.pdf: 1398179 bytes, checksum: fadd65a75f5889e0641f6180904d1daf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leila Teresinha Richtic Silva (leilarichtic@gmail.com) on 2025-07-23T19:34:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2025_CARLOS_EDUARDO_CORDEIRO_DE_OLIVEIRA.pdf: 1398179 bytes, checksum: fadd65a75f5889e0641f6180904d1daf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-23T19:34:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2025_CARLOS_EDUARDO_CORDEIRO_DE_OLIVEIRA.pdf: 1398179 bytes, checksum: fadd65a75f5889e0641f6180904d1daf (MD5) Previous issue date: 2025-05-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Inovações tecnológicas para o aproveitamento sustentável dos resíduos de mármore: uma revisão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mata, Carlos Eduardo Domingues da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1195261156618615 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mata, Carlos Eduardo Domingues da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1195261156618615 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Flávia Regina Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1587709180081144 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Almeida, Cramer Moraes de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0394530384098721 | pt_BR |
dc.description.resumo | A geração massiva de resíduos da extração e processamento do mármore representa um desafio ambiental e econômico. Esta revisão da literatura, baseada em fontes de relevância, examinou pesquisas, métodos e tecnologias para o aproveitamento sustentável desses resíduos. Os estudos demonstram a viabilidade técnica, ambiental e econômica do uso de resíduos de mármore como agregados em concreto, argamassa, bases de estradas e como correções organominerais na remediação de solos contaminados. Na metodologia, tomou-se por base a produção cientifica divulgada na base de dados Scopus, com publicações referentes aos últimos dez anos. Foram selecionados 37 artigos que resultaram na identificação e classificação quanto a sua área de pesquisa, distribuídos em três grupos: aproveitamento sustentável na indústria da construção (31 citações), reaproveitamento de áreas mineiras e reabilitação de solos degradados (08 citações), gestão de recursos e economia circular (08 citações). A aplicação de métodos de caracterização como granulometria, ensaios de resistência mecânica, durabilidade, análises microestruturais e químicas são cruciais para o aproveitamento dos resíduos de mármore. As inovações incluem a visão das pilhas de rejeito como elementos com potencial para requalificação e turismo, e o uso sinérgico de resíduos com outros materiais para remediação de solos. Dessa forma, o reuso de resíduos de mármore contribui para a economia circular, reduzindo o impacto ambiental, possibilitando a otimização desses recursos, com menos aterros e novas extrações A pesquisa contínua é vital para superar desafios como a variabilidade do material e expandir as aplicações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Engenharia – Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUVG - Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Minas - CUVG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resíduos de mármore | pt_BR |
dc.subject.keyword | Uso sustentável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mineração sustentável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aproveitamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologias sustentáveis | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Marble waste | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainable use | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainable mining | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Use of waste | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainable technologies | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia de Minas - Várzea Grande |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2025_CARLOS_EDUARDO_CORDEIRO_DE_OLIVEIRA.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.