Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/5134Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Balata, Amanda Letícia da Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T18:10:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-17 | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T18:10:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | BALATA, Amanda Letícia da Rosa. Miosite crônica dos músculos mastigatórios em cão sem raça definida: relato de caso. 2025. 15 f. TCC (Especialização em Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Medicina Veterinária, Cuiabá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/5134 | - |
| dc.description.abstract | Masticatory muscle myositis (MMM) is an immune-mediated inflammatory myopathy affecting dogs, characterized by autoantibodies against type 2M muscle fibers. Clinically, it presents with trismus, pain, and inflammation in the acute phase, potentially progressing to muscular atrophy and fibrosis in the chronic stage. Diagnosis is based on the correlation between clinical history, laboratory findings, and histopathological analysis of the affected muscle, which reveals inflammatory infiltrate and structural alterations. This report describes the case of a two-year-old mixed-breed female dog presenting with trismus and muscle atrophy. After hematological and histopathological examinations, MMM was diagnosed, and treatment with prednisolone (2 mg/kg BID) was initiated, resulting in clinical remission within 10 days, recovery of masticatory function, and reduction of trismus. The protocol included gradual tapering over 42 days. However, after six and ten months, clinical relapses occurred and were again treated with prednisolone. In the second relapse, cyclosporine was recommended, but due to cost, the owner did not obtain it, continuing with prednisolone alone, which again led to remission. This case highlights the recurrent nature of MMM and emphasizes the importance of early recognition, immunosuppressive therapy, and continuous veterinary monitoring to minimize clinical signs and maintain quality of life in affected dogs. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Alex Alves Almeida (alex.almeida1@ufmt.br) on 2025-08-14T19:22:25Z No. of bitstreams: 1 TCCP_2025_Amanda Letícia da Rosa Balata.pdf: 634033 bytes, checksum: 46f24c291da40de45b753fc73acc50bc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-08-18T18:10:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCCP_2025_Amanda Letícia da Rosa Balata.pdf: 634033 bytes, checksum: 46f24c291da40de45b753fc73acc50bc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-18T18:10:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCCP_2025_Amanda Letícia da Rosa Balata.pdf: 634033 bytes, checksum: 46f24c291da40de45b753fc73acc50bc (MD5) Previous issue date: 2025-02-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Miosite crônica dos músculos mastigatórios em cão sem raça definida : relato de caso | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Valéria Régia Franco | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7722685703977701 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Valéria Régia Franco | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7722685703977701 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Colodel, Edson Moleta | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6150957874684255 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Coelho, Edison Lorran Jerdlicka | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7206302756266275 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7984088046971654 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A miosite dos músculos mastigatórios (MMM) é uma miopatia inflamatória imunomediada que acomete cães, caracterizada por autoanticorpos direcionados às fibras musculares tipo 2M. Clinicamente, a doença cursa com trismo, dor e inflamação na fase aguda, podendo evoluir para atrofia e fibrose muscular na fase crônica. O diagnóstico é baseado na correlação entre histórico clínico, exames laboratoriais e análise histopatológica do músculo acometido que evidenciam infiltrado inflamatório e alterações estruturais nas fibras musculares. Este relato descreve o caso de uma cadela sem raça definida, com dois anos, apresentando trismo e atrofia muscular. Após exames hematológicos e histopatológicos, confirmou-se o diagnóstico de MMM, sendo instituído tratamento com prednisolona (2 mg/kg BID), com remissão clínica em 10 dias, recuperação da função mastigatória e redução do trismo. O protocolo incluiu redução gradual ao longo de 42 dias. Contudo, após seis e dez meses, ocorreram recidivas tratadas novamente com prednisolona. Na segunda recidiva, indicou-se ciclosporina; todavia, devido ao custo elevado, o tutor não conseguiu adquiri-la, mantendo apenas prednisolona, com remissão clínica. O caso evidencia a recorrência da MMM e destaca a importância do acompanhamento veterinário e da terapia imunossupressora adequada para minimizar os sinais clínicos e preservar a qualidade de vida dos cães acometidos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Medicina Veterinária (FAVET) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - CUC | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Atrofia muscular | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Doença autoimune | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fibras musculares tipo 2M | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Terapia imunossupressora | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Muscular atrophy | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Autoimmune disease | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Type 2M muscle fibers | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Immunosuppressive therapy | pt_BR |
| Aparece na(s) coleção(ções): | Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária | |
Arquivos deste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCCP_2025_Amanda Letícia da Rosa Balata.pdf | 619.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.