Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/5194
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Influência do tratamento térmico nas propriedades da madeira de Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp |
Autor(es): | Silva, Carolynna Luiza da |
Orientador(a): | Stangerlin, Diego Martins |
Membro da Banca: | Stangerlin, Diego Martins |
Membro da Banca: | Schneid, Eduardo |
Membro da Banca: | Carmo, Jair Figueiredo do |
Resumo : | O presente estudo teve por objetivo avaliar a influência do tratamento térmico nas propriedades da madeira de Parkia pendula (Willd), correlacionando a temperatura com o tempo de tratamento. Com esse fim, foram confeccionados corpos de provas com dimensões de 2 x 2 x 12 cm (espessura x larguras x comprimento), sendo submetidas a tratamentos térmicos, utilizando-se de duas temperaturas em dois tempos diferentes (180°C x 1h, 200°C x 1h, 180°C x 2h, 200°C x 2h e Testemunha) a fim de fazer a caracterização de perda de massa, colorimetria, dureza de Rockwell e taxa de absorção em água. Com os resultados, verificou-se perda de massa à medida que aumentava severidade do tratamento, na colorimetria, constatou que a madeira sofreu o escurecimento superficial à medida que aumentava o grau e tempo de tratamento. Foi constatado decréscimo de dureza de Rockwell e a absorção de água foi reduzida significativamente, evidenciando que a madeira tratada termicamente consegue diminuir a higroscopicidade da madeira. Os melhores resultados foram evidenciados no tratamento 4 á 200°C por 2horas. |
Resumo em lingua estrangeira: | The present study aims to evaluate the influence of heat treatment on the properties of Parkia pendula wood, correlating temperature with treatment time. To this end, specimens measuring 2 x 2 x 12 cm (thickness x width x length) were prepared and subjected to heat treatments using two temperatures at two different times (180°C x 1h, 200°C x 1h, 180°C x 2h, 200°C x 2h and Control) to characterize mass loss, colorimetry, Rockwell hardness and water absorption rate. With the results, it was observed a loss of mass as the severity of the treatment increased; regarding colorimetry, it was found that the wood underwent surface darkening as the degree and duration of treatment increased. A decrease in Rockwell hardness and a significant reduction in water absorption were observed, indicating that heat-treated wood can reduce the hygroscopicity of wood. The best results were evident in treatment 4 at 200°C for 2 hours. |
Palavra-chave: | Dureza de Rockwell Higroscopicidade Termorretificação Colorimetria |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Rockwell hardness Hygroscopicity Thermorectification Colorimetry |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Florestal - CUS |
Referência: | SILVA, Carolynna Luiza da. Influência do tratamento térmico nas propriedades da madeira de Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 2023. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/5194 |
Data defesa documento: | 7-Mar-2024 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Florestal - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_CAROLYNNA LUIZA DA SILVA.pdf | 532.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.