Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/5210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Novelli, Gabriel Artur Amorim | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T18:16:53Z | - |
dc.date.available | 2013 | - |
dc.date.available | 2025-08-22T18:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-27 | - |
dc.identifier.citation | NOVELLI, Gabriel Artur Amorim. Breve diagnóstico da destinação dos resíduos sólidos de frigoríficos de pescado do Vale do Rio Cuiabá. 2013. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão e Perícia Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Biociências, Cuiabá, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/5210 | - |
dc.description.abstract | The amount of residues produced daily have caused worries. In the state of Mato Grosso the fish slaughterhouses haven’t given the treatment and adequate destination to the productive process waste. Therefore, this work aims to realize a brief diagnosis about the final destinations of this kind of residues and propose practicable alternatives that agree with the Brazilian Waste Management Policy (PNRS). The interviews were made with producers from the Cuiabá river valley. The places visited didn’t give the adequate destination to the residues. The proprietors pointed the lack of economic viability as difficulty for an alternative system. Some alternatives have been studied and diverses works evaluate better solutions. Nevertheless, a joint work between the public administration and the fish farmers could lead to the implementation of technical and economically viable solutions to the producer, resulting in decreased impact on the environment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2025-08-12T16:33:52Z No. of bitstreams: 1 TCCP_2013_Gabriel Artur Amorim Novelli.pdf: 1601844 bytes, checksum: c012817a377cb8ea20d2971c7a19efff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-08-22T18:16:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCCP_2013_Gabriel Artur Amorim Novelli.pdf: 1601844 bytes, checksum: c012817a377cb8ea20d2971c7a19efff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-22T18:16:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCCP_2013_Gabriel Artur Amorim Novelli.pdf: 1601844 bytes, checksum: c012817a377cb8ea20d2971c7a19efff (MD5) Previous issue date: 2013-11-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Breve diagnóstico da destinação dos resíduos sólidos de frigoríficos de pescado do Vale do Rio Cuiabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Solange Fátima de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0224808848927309 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Solange Fátima de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0224808848927309 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Eliana Celestino da Paixão Rodrigues dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0640728315551582 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Hardoim, Edna Lopes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7813077353342953 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5807731148334091 | pt_BR |
dc.description.resumo | A quantidade de resíduos gerada diariamente tem causado preocupação. No estado de Mato Grosso os abatedouros de pescado não têm dado tratamento e destinação adequada às sobras do seu processo produtivo. Por isso, esta monografia objetivou realizar um breve diagnóstico através de entrevistas com os produtores do vale do rio Cuiabá, sobre a destinação final dos resíduos e, propor alternativas viáveis e mais adequadas que estejam de acordo com a PNRS e PERS. Os empreendimentos visitados não davam destino adequado ao resíduo. Os proprietários apontavam a falta de viabilidade econômica como entrave para implantação de um sistema diferente. Algumas opções para o setor têm sido estudadas e diversos trabalhos avaliam melhores soluções. Porém, um trabalho conjunto de órgãos da administração pública com entidade representativa dos aquicultores poderia levar a implementação de soluções técnicas e economicamente viáveis para o produtor e acarretar na diminuição do impacto causado ao meio ambiente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Biociências (IB) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Perícia Ambiental - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject.keyword | PNRS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Residues | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Fish farms | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | PNRS | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Gestão e Perícia Ambiental |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCP_2013_Gabriel Artur Amorim Novelli.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.