Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/523
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização da nascente do Córrego Bufante, Cuiabá/MT |
Autor(es): | Ribeiro, Laura Rodrigues |
Orientador(a): | Pansonato, André |
Membro da Banca: | Pansonato, André |
Membro da Banca: | Duarte, Temilze Gomes |
Membro da Banca: | Mello, Ivani Souza |
Resumo : | O processo de urbanização desorganizada da cidade de Cuiabá (Mato Grosso) provoca alterações em áreas verdes protegidas por leis ambientais (áreas de preservação permanente (APP's), nascentes e cursos d'água). Com isto, este trabalho teve como objetivo a caracterização da área da nascente do Córrego Bufante e seu entorno. Teve como objetivo específico a avaliação do grau de interferência antrópica na APP da nascente e a determinação da degradação e valoração ambiental. Os métodos utilizados foram o levantamento histórico de imagens com o auxílio do software Google Earth Pro e por meio da vistoria feita in loco. Para obtenção do cálculo do valor dos danos causados na nascente do Córrego Bufante, foi utilizado uma adaptação de metodologia. Foi possível verificar que a área da nascente está degradada, o que impossibilita a identificação do ponto inicial de afloramento de água do Córrego Bufante. Devido a quantidade de construções na área de afloramento, o local da nascente não apresenta vegetação nativa e tem pouca cobertura vegetal. Consequentemente, a área possui diversas espécies ruderais e espécies exóticas, resultado do processo de antropização, além da presença de resíduos químicos na água, como espuma e óleos. |
Resumo em lingua estrangeira: | The process of disorderly urbanization of the city of Cuiabá (Mato Grosso) causes changes in green areas protected by environmental laws (permanent preservation areas (APP's), wellsprings and streams). Therefore, this paper aimed to characterize the spring area of the Bufante stream and its surroundings. As well as the evaluation of the degree of human interference in the spring APP and the determination of the state of environmental valuation. The methods used were the historical survey of images with the help of Google Earth Pro software and through the inspection in the area. Order to obtain the estimate of the value of damage to the spring of the stream Bufante, a methodology adaptation was used. It was possible to verify that the area of the spring it is degraded, making it impossible to identify the main point of water outcrop Bufante stream. Due to the amount of construction in the outcrop area, the location of the spring does not have native vegetation and it has a small coverage of vegetation. Consequently, the area has several ruderal species and exotic species, a result of the anthropic process, and the presence of chemical residues in water, such as foam and oils. |
Palavra-chave: | Córrego Bufante Áreas de preservação permanente Cuiabá |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Bufante stream Permanent preservation areas Cuiabá |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Biociências (IB) |
Programa: | Gestão e Perícia Ambiental - CUC |
Referência: | RIBEIRO, Laura Rodrigues. Caracterização da nascente do Córrego Bufante, Cuiabá/MT. 2016. 30 f. TCC (Especialização em Gestão e Perícia Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Biociências, Cuiabá, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/523 |
Data defesa documento: | 30-Mar-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Gestão e Perícia Ambiental |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCP_2016_Laura Rodrigues Ribeiro.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.