Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/534
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da eficácia do aparelho portátil Accutrend® plus na espécie quati (Nasua nasua) |
Autor(es): | Poletto, Daiane |
Orientador(a): | Mendonça, Adriane Jorge |
Membro da Banca: | Mendonça, Adriane Jorge |
Membro da Banca: | Corrêa, Sandra Helena Ramiro |
Membro da Banca: | Morgado, Thaís Oliveira |
Resumo : | No presente trabalho, realizou a comparação entre os níveis sanguíneos de glicose, colesterol e triglicerídeo, obtidos pelo aparelho portátil Accutrend® Plus com os valores encontrados pelos métodos convencionais em laboratório considerados padrão para a aferição destes parâmetros. Foram analisados onze Quatis (Nasua nasua) adultos sendo 5 machos e 6 fêmeas do Zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso. Foi encontrada boa concordância entre os valores de glicose sanguíneos mensurados pelo aparelho portátil Accutrend® Plus e pelo método laboratorial nesta espécie animal. Colesterol não apresentou boa concordância entre os valores do aparelho monitor portátil Accutrend® Plus e aparelho laboratorial. E triglicerídeo pelo aparelho portátil Accutrend® Plus não foi possível avaliar sua eficácia por não haver leitura numérica na grande maioria das amostras. |
Resumo em lingua estrangeira: | In the present work, the comparison between the blood levels of glucose, cholesterol and triglyceride obtained by Accutrend® Plus handset with the values found by conventional methods considered standard laboratory for the measurement of these parameters. Eleven Coatis were analyzed (Nasua nasua) adults and 5 males and 6 females Zoo, Federal University of Mato Grosso. It found good agreement between blood glucose values measured by portable Accutrend® Plus and the laboratory method in this species. Cholesterol did not show good agreement between the values of the portable display device Accutrend® Plus and laboratory apparatus. And Triglyceride by Accutrend® Plus handset was not possible to assess its effectiveness because there is no numerical reading in most samples. |
Palavra-chave: | Colesterol Glicose Triglicerídeos Procionídeos |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Cholesterol Glucose Triglycerides Procyonids |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Medicina Veterinária (FAVET) |
Programa: | Especialização em Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária - CUC |
Referência: | POLETTO, Daiane. Avaliação da eficácia do aparelho portátil Accutrend® plus na espécie quati (Nasua nasua). 2016. 14 f. TCC (Especialização em Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Medicina Veterinária, Cuiabá, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/534 |
Data defesa documento: | 26-Feb-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCP_2016_Daiane Poletto.pdf | 999.6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.