Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/60
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Domingues, Júlia Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T17:33:16Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09 | - |
dc.date.available | 2018-04-13T17:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-29 | - |
dc.identifier.citation | DOMINGUES, Júlia Gonçalves. Desenvolvimento de leite fermentado com Okara com potencial efeito simbiótico. 2016. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/60 | - |
dc.description.abstract | During soy processing to produce its hydro soluble extract, a byproduct the Okara, is obtained which has a high nutritional quality, for its protein content and prebiotic fibers. The aim was to evaluate the technological and sensory feasibility for the use of Okara to develop a fermented milk with potential symbiotic effect setting great production conditions. The independent variables were Okara concentration (2,0 to 9,0%) and fermentation temperature (34 to 47ºC), the variable answers were: fermentation time, titratable acidity, soluble solids and formulations aspect. The experiments were carried out according to the Central Composite Design with 13 treatments, the results were analyzed according to the Response Surface Methodology. The fermentative enviroments with wet Okara, pasteurised Milk and demerara sugar (5%) were inoculated with Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis, fermented in incubator (pH 4,3). The product was submitted to coliform microbiotic analysis at 45ºC, lactic bacterial count and sensory analysis (preference ranking test). Fermentation optimum conditions were Okara addition of 8% and fermentation temperature of 45ºC. The product has met the microbiological safety standards and shown lactic acid feasibility higher than 109 CFU g-1 during storage, meeting the regulation norms. On sensory evaluation, 6% Okara sample has not shown difference regarding the 2% and 9% ones expressing difference between each other (p<0,05). It is concluded that the use of Okara in order to produce a fermented milk with potential symbiotic effect shows technological and sensory feasibility, as a sustainable alternative, which adds nutritional value to the product. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2018-04-13T17:27:53Z No. of bitstreams: 1 TCC_2016_Júlia Gonçalves Domingues.pdf: 1347428 bytes, checksum: d5eb026aafcf6cdd5d915e54350cd36a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2018-04-13T17:33:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2016_Júlia Gonçalves Domingues.pdf: 1347428 bytes, checksum: d5eb026aafcf6cdd5d915e54350cd36a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-13T17:33:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2016_Júlia Gonçalves Domingues.pdf: 1347428 bytes, checksum: d5eb026aafcf6cdd5d915e54350cd36a (MD5) Previous issue date: 2016-04-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de leite fermentado com Okara com potencial efeito simbiótico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Puerari, Cláudia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9525655643032153 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Bezerra, Aída Couto Dinucci | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7629545569968814 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Puerari, Cláudia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9525655643032153 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Aída Couto Dinucci | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7629545569968814 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pérez, Jorge Luis Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1192050188256086 | pt_BR |
dc.description.resumo | Durante processamento da soja para produção do extrato hidrossolúvel é obtido o Okara, um subproduto com elevada qualidade nutricional, pelo teor proteico e fibras prebióticas. Objetivou-se avaliar a viabilidade tecnológica e sensorial de aproveitamento do Okara no desenvolvimento de leite fermentado com potencial efeito simbiótico estabelecendo as condições ótimas para elaboração. As variáveis independentes foram concentração de Okara (2,0 a 9,0%) e temperatura de fermentação (34 a 47ºC), e as variáveis respostas: tempo de fermentação, acidez titulável, sólidos solúveis e aparência das formulações. Os experimentos foram conduzidos conforme Delineamento Composto Central Rotacional com 13 tratamentos, os resultados analisados pela metodologia de superfície de resposta. Os meios fermentativos com Okara úmido, leite pasteurizado e açúcar demerara (5%) foram inoculados com Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium. lactis, e fermentados em estufa (pH4,3). O produto foi submetido as análises microbiológicas de coliformes 45ºC, contagem de bactérias láticas e análise sensorial (teste de ordenação da preferência). As condições otimizadas de fermentação foram adição de Okara de 8% e temperatura de 45ºC. O produto atendeu aos critérios de segurança microbiológica e apresentou viabilidade de bactérias ácido láticas maior de 109 UFC g-1, durante armazenamento, atendendo aos padrões da legislação. Sensorialmente a amostra com 6% de Okara não apresentou diferença entre as de 2 e 9%, que apresentaram diferença entre si (p<0,05). Conclui-se que o aproveitamento do Okara para elaboração de um leite fermentado com potencial efeito simbiótico apresenta viabilidade tecnológica e sensorial, como uma alternativa sustentável, que agrega valor nutricional ao produto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição (FANUT) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Efeito simbiótico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alimentos funcionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Subproduto da soja | pt_BR |
dc.subject.keyword | Okara | pt_BR |
dc.subject.keyword | Leite fermentado | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Symbiotic effect | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Functional foods | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soy byproduct | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Okara | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Fermented milk | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Nutrição - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2016_Júlia Gonçalves Domingues.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.