Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/619
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estabilização química de solos com cal para pavimentos urbanos : estudo de caso : Barra do Bugres/MT |
Autor(es): | Pereira, Leticia Santi Franco |
Orientador(a): | Miranda, Luiz Miguel de |
Membro da Banca: | Miranda, Luiz Miguel de |
Membro da Banca: | Silva, Antônio João da |
Membro da Banca: | Nince, Paulo Celso do Couto |
Resumo : | O trabalho aborda uma pesquisa experimental, que tem como objetivo principal avaliar o desempenho do aditivo cal nas propriedades mecânicas (Compactação, ISC e Expansão), de um solo da formação Pantanal, para compor obras viárias (pavimentos urbanos) no município de Barra do Bugres, Mato Grosso. Os experimentos realizados em laboratório abrangeram ensaios de caracterização química, física (limite de liquidez, limite de plasticidade e análise granulométrica), e mecânica (ISC e expansão) do solo em seu estado natural e das misturas solo-cal. As misturas solo-cal foram ensaiadas nas dosagens de 2%, 4% e 6% (2g, 4g e 6g de cal para cada 100g de solo seco). Os corpos-de-prova das misturas, moldados na umidade ótima do solo natural, foram submetidos a tempo de cura de 7 dias, em condição inundada por 4 (quatro) dias, para em seguida serem rompidos e assim obter valores de ISC e expansão, nestas condições. Os resultados apresentados demonstram que, houve aumento do ISC médio em todas as amostras estabilizadas com a cal, havendo também, a redução da expansão do solo. |
Resumo em lingua estrangeira: | This work discusses an experimental study that aims to evaluate the influence of lime on the mechanical properties ( Compression, Expansion and ISC ) , to compose roadworks ( urban pavements ) in the municipality of Barra do Bugres , Mato Grosso . The experiments performed in the laboratory wrapped chemical and mineralogical characterization , physics ( liquid limit , plastic limit and particle size analysis) , and mechanical ( ISC and expansion ) of the soil in its natural state and the soil-lime mixtures . The soil-lime mixtures were tested at doses of 2 % , 4 % and 6 % ( 2g , 4g and 6g of lime per 100g soil) . The bodies of the proof - of - mixtures , molded at optimum moisture natural soil underwent curing time of 7 days in flooded condition of four (4 ) days , to then be broken and thus obtain values of ISC and expansion under these conditions . The results show that there was an increase in the ISCmédio of all samples stabilized with lime, and also, with the reduction of soil expansion. |
Palavra-chave: | Cal Estabilização dos solos Solo-cal |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Cal Soil stabilization Soil-lime |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Engenharia Civil - CUC |
Referência: | PEREIRA, Leticia Santi Franco. Estabilização química de solos com cal para pavimentos urbanos: estudo de caso: Barra do Bugres/MT. 2014. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/619 |
Data defesa documento: | 19-Mar-2014 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2014_Leticia Santi Franco Pereira.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.