Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/662
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Mariane Paula Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T13:46:35Z | - |
dc.date.available | 2019-02-10 | - |
dc.date.available | 2019-02-18T13:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-04 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Mariane Paula Lopes. Padrão de emergência de plântulas de capim-navalha influenciada pela quantidade de palha de capimbraquiarão em cobertura. 2018. 26 f. TCC (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/662 | - |
dc.description.abstract | The razor grass (Paspalum virgatum L.) is an invasive pasture weed that has been actually reaching high importance due its large occurrence, capability of reproduction and difficulty of controlling by conventional methods. Understandings on how is the seedling outgrowth behavior of this specie become very important to take management strategies of this weed. This trial was carried out in order to evaluate the outgrowing pattern of razor grass seedlings as a function of covering straw quantity. The experiment was conducted at greenhouse conditions and it was used the completely randomized design, with six replications and the treatments arranged at factorial scheme 8x3 performed by eight straw quantities covering the seeds (0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 and 10.0 t ha-1) and three ecotypes (Rondonópolis, Redenção and Cacoal). The effect of straw quantity and ecotypes was measured by percentage of outgrowing seedling, relative frequency of outgrowing, medium time of outgrowing, seedlings outgrowing synchronism and outgrowing velocity index obtaining in the course of 35 days after planting. The ecotype Rondonópolis has seeds with high vigor, followed by ecotypes Redenção and Cacoal. The high percentage, uniformity and velocity of seedling outgrowing were obtained when the seeds were covered with straw at 0.0 and 1.0 t ha-1, independently of ecotypes. The smaller percentage of outgrowing seedling was verified at conditions of 8.0 and 10.0 t ha-1 of straw covering the seeds. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Geraldo Silva (gerald@bol.com.br) on 2019-02-18T13:46:12Z No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Mariane Paula Lopes Araujo.pdf: 498852 bytes, checksum: c028906fd5c3797f510050c9c707230f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Geraldo Silva (gerald@bol.com.br) on 2019-02-18T13:46:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Mariane Paula Lopes Araujo.pdf: 498852 bytes, checksum: c028906fd5c3797f510050c9c707230f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-18T13:46:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2018_Mariane Paula Lopes Araujo.pdf: 498852 bytes, checksum: c028906fd5c3797f510050c9c707230f (MD5) Previous issue date: 2018-10-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Padrão de emergência de plântulas de capim-navalha influenciada pela quantidade de palha de capimbraquiarão em cobertura. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marchi, Sidnei Roberto de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5885155446723216 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Marques, Ricardo Fagundes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3980582923585737 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marchi, Sidnei Roberto de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5885155446723216 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Vinicius Marca Marcelino de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9612894546071417 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Marques, Ricardo Fagundes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3980582923585737 | pt_BR |
dc.description.resumo | O capim-navalha (Paspalum virgatum L.) é uma planta invasora de pastagens que vem ganhando grande relevância atualmente. Por conta disso, objetivou-se com essa pesquisa avaliar o padrão de emergência de plântulas do capim-navalha em função da quantidade de palha de capim-braquiarão em cobertura. O experimento foi realizado em casa-devegetação no delineamento inteiramente casualizado, com seis repetições e os tratamentos dispostos em esquema fatorial 8 x 3, sendo oito quantidades de palha cobrindo as sementes (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 t ha-1) e três ecótipos (Rondonópolis, Redenção e Cacoal). O efeito da origem e da quantidade de palha foi avaliado pela porcentagem de emergência, frequência relativa de emergência, tempo médio de emergência, sincronia de emergência e o índice de velocidade de emergência de plântulas obtidas ao longo de 35 dias após a semeadura. O ecótipo Rondonópolis possui sementes de maior vigor, seguida sucessivamente pelos ecótipos Redenção e Cacoal. A maior porcentagem, uniformidade e velocidade de emergência de plântulas foram obtidas na condição em que as sementes foram cobertas com 0,0 e 1,0 t ha-1 de palha, independentemente de sua origem. A menor porcentagem de emergência de plântulas foi obtida na condição de 8,0 e 10,0 t ha-1 de palha depositada sobre a semente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Agronomia - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Paspalum virgatum | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ecótipo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planta daninha | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pastagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Padrão de emergência | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Paspalum virgatum L. | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Ecotype | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Weed | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Pasture | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Outgrowth pattern | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Mariane Paula Lopes Araujo.pdf | 487.16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.