Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/66
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da geração de resíduos orgânicos em uma unidade de alimentação e nutrição no município de Cuiabá – MT |
Autor(es): | Alves, Camila Souza |
Orientador(a): | Menegaz, Andressa |
Membro da Banca: | Oliveira, Tânia Regina Kinasz de |
Membro da Banca: | Horn, Carlos Rodolfo |
Membro da Banca: | Menegaz, Andressa |
Resumo : | O desperdício de alimentos deve ser evitado por meio de um planejamento correto para que não haja excessos de produção e consequentes sobras. Assim, é de suma importância avaliar a geração de resíduos orgânicos, a fim de elucidar os principais fatores do desperdício. O objetivo do estudo foi avaliar a geração de resíduos orgânicos advindos de sobras e restos em uma UAN de um restaurante universitário no município de Cuiabá-MT. Trata-se de estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado em um Restaurante Universitário no município de Cuiabá. A coleta de dados foi realizada no período de Março a Abril/2017, durante cinco dias, sendo coletados dados referentes à geração de resíduos orgânicos (sobras e restos) e realizado aplicação de questionário, respondido pela nutricionista responsável pela Unidade de Alimentação e Nutrição para avaliar fatores relevantes da geração de resíduos orgânicos na Unidade. Foi realizada analise descritiva, com cálculo de média e desvio padrão dos dados. Foi entregue termo de consentimento, sendo assinado pela nutricionista responsável após devidos esclarecimentos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da UFMT, sob no 63824916.3.0000.5541. A análise dos dados coletados mostrou que os índices de resto ingestão e sobras estão inadequados. Alguns fatores podem estar relacionados a geração de resto ingestão, como planejamento inadequado de cardápios e porcionamento da refeição. Já em relação às sobras fatores como per capita inadequado e falta de treinamento dos funcionários contribuem para as altas taxas encontradas. Em relação ao questionário aplicado à nutricionista, atividades não desenvolvidas como falta de controle das condições ambientais do refeitório e gestão de resíduos podem contribuir com a geração de resíduos na unidade. |
Resumo em lingua estrangeira: | Food waste should be avoided through proper planning so that there is no overproduction and consequent leftovers. Thus, it is of utmost importance to evaluate the generation of organic waste in order to elucidate the main factors of waste. The objective of the study was to evaluate the generation of organic residues in a UAN of a university restaurant in the city of Cuiabá-MT. This is a cross-sectional study with a quantitative approach, carried out in a University Restaurant in the city of Cuiabá. Data were collected from March to April / 2017 for five days. Data were collected on the generation of organic residues and a questionnaire was applied with the nutritionist responsible for the Food and Nutrition Unit. A descriptive analysis was performed, with mean and standard deviation of the data. Finally, a term (TCLE) was delivered and signed by the nutritionist responsible after clarification. The study was approved by the Human Research Ethics Committee of UFMT, under no. 63824916.3.0000.5541. The analysis of the data collected showed that the indices of rest ingestion and leftovers are inadequate. Some factors may be related to the generation of ingestion rest, such as improper planning of menus and portioning of the meal. Regarding leftovers, factors such as inadequate per capita and lack of employee training contribute to the high rates found. Regarding the questionnaire applied to the nutritionist, activities not developed as full use of food, waste management can contribute to the generation of leftovers from the unit. |
Palavra-chave: | Unidade de alimentação e nutrição Resíduos orgânicos Sobras Resto Resto-ingestão |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Food and nutrition unit Organic waste Leftovers Rest Rest-ingestion |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Nutrição (FANUT) |
Programa: | Nutrição - CUC |
Referência: | ALVES, Camila Souza. Avaliação da geração de resíduos orgânicos em uma unidade de alimentação e nutrição no município de Cuiabá – MT. 2017. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/66 |
Data defesa documento: | 4-Sep-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Nutrição - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2017_Camila Souza Alves.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.