Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/899
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Maísa | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T18:56:58Z | - |
dc.date.available | 2015-02-12 | - |
dc.date.available | 2019-04-11T18:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-12 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Maísa. Condomínios horizontais populares fechados no processo de segregação sócio espacial em Rondonópolis-MT. 2015. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/899 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-04-11T18:56:34Z No. of bitstreams: 2 TCC_2015_Maísa Carvalho.pdf: 2501186 bytes, checksum: 1072b3da12bc7d94cf7fe77949287468 (MD5) Autorização_Maísa Carvalho.pdf: 184675 bytes, checksum: 0ac12c14427ee24da52dd4e6ebf0ca71 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-04-11T18:56:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC_2015_Maísa Carvalho.pdf: 2501186 bytes, checksum: 1072b3da12bc7d94cf7fe77949287468 (MD5) Autorização_Maísa Carvalho.pdf: 184675 bytes, checksum: 0ac12c14427ee24da52dd4e6ebf0ca71 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-11T18:56:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC_2015_Maísa Carvalho.pdf: 2501186 bytes, checksum: 1072b3da12bc7d94cf7fe77949287468 (MD5) Autorização_Maísa Carvalho.pdf: 184675 bytes, checksum: 0ac12c14427ee24da52dd4e6ebf0ca71 (MD5) Previous issue date: 2015-02-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Condomínios horizontais populares fechados no processo de segregação sócio espacial em Rondonópolis-MT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Negri, Sergio Sebastião | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6001779064054984 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Negri, Sergio Sebastião | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6001779064054984 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Jeater Waldemar Maciel Correa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4735773887377790 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Antonio Ferreira do | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7247906910230156 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi estudar o processo de segregação sócio espacial em Rondonópolis a partir da análise do crescimento dos condomínios populares fechados na cidade. Nesse sentido, foram localizados e identificados estes condomínios, além da análise da dinâmica do processo de evolução dessa nova forma de moradia na cidade. Por último, foi traçado o perfil socioeconômico dos moradores dos mesmos. Para a realização desta pesquisa, além do levantamento bibliográfico, teórico e empírico, também realizamos mapeamentos com a localização dos condomínios populares. Na seqüência, realizamos entrevistas com o poder público, empresários e profissionais do mercado imobiliário, como também com os moradores de um dos condomínios. Verificamos que se trata de uma nova forma de especulação imobiliária, aproveitando-se de uma nova demanda por moradias populares, o mercado imobiliária passa a oferecer condomínios populares como alternativa à moradia tradicional. Para tanto, utiliza-se de marketing, como o discurso da pretensa segurança aos futuros moradores. Estes, são em sua maioria trabalhadores que recebem até quatro salários mínimos mensais e que adquirem seus imóveis via financiamentos a longo prazo dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. Entretanto, o estudo demonstrou que uma parte destes imóveis são adquiridos por pessoas com o objetivo de especulação, seja com aluguel, seja com futura venda após a valorização do imóvel. De qualquer forma, esse processo indica o aumento da fragmentação do espaço urbano, que se torna cada vez mais segregado em termos habitacionais segundo as classes sociais na cidade de Rondonópolis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Rondonópolis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUR - Rondonopólis | pt_BR |
dc.publisher.program | Geografia - CUR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | ... | pt_BR |
dc.subject.keyword | ... | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Geografia - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_Maísa Carvalho.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Maísa Carvalho.pdf | 180.35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.