Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/939
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ciclagem de fósforo por plantas de cobertura |
Autor(es): | Poltronieri, Fernando |
Orientador(a): | Petter, Fabiano André |
Membro da Banca: | Petter, Fabiano André |
Membro da Banca: | Vieira, Carlos Vinicio |
Membro da Banca: | Zanuzo, Marcio Roggia |
Resumo : | Objetivou-se com esse trabalho estudar a capacidade de produção de fitomassa, ciclagem e liberação de fosforo por espécies de plantas de cobertura na região médio norte de Mato Grosso. Os tratamentos consistiram de cinco espécies de plantas de cobertura: Crotalaria spectabilis; Mucuna; Urochloa brizantha cv. piatã; Eleusine coracana; Pennisetum glaucum e nove épocas de avaliação: 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após a dessecação das plantas de cobertura, nas quais foram avaliadas a cinética de decomposição da palhada, taxa de cobertura do solo, fósforo remanescente na palhada e liberação acumulada de fosforo na cultura do milho implantado em sucessão e a produtividade do milho. As espécies U. brizantha e P. glaucum apresentaram os maiores acúmulos de massa de matéria seca, as maiores quantidades de fósforo acumuladas na massa de ,matéria seca, bem como as maiores quantidades de liberação acumulada de fósforo estimada aos 80 dias após a dessecação. A espécie U. brizantha proporcionou a maior produtividade da cultura do milho. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this work was to study the capacity of phytomass production, cycling and phosphorus release by cover crop species in the northern region of Mato Grosso. The treatments consisted of five species of cover plants: Crotalaria spectabilis; Mucuna; Urochloa brizantha cv. piatã; Eleusine coracana and nine evaluation periods: 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 e 180 days after desiccation of the cover plants. In which the decomposition kinetics of straw were evaluated, soil cover rate, remaining phosphorus in the straw and cumulative release of phosphorus in the corn crop implanted in succession and its productivity. The species U. brizantha and P. glaucum showed the highest accumulations of dry matter mass, the highest amounts of phosphorus accumulated in the dry matter mass, as well as the highest amounts of accumulated phosphorus release estimated at 80 days after desiccation. The specie U. brizantha yielded the highest productivity of the maize crop. |
Palavra-chave: | Plantas de cobertura Fitomassa Ciclagem de nutriente |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Cover plants Phytomass Nutrient cycling |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Agronomia - CUS |
Referência: | POLTRONIERI, Fernando. Ciclagem de fósforo por plantas de cobertura. 2018. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/939 |
Data defesa documento: | 18-Sep-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2018-Fernando Poltronieri.pdf | 486.69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.