Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/976
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paniago, Michelly Lemes da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T14:11:19Z | - |
dc.date.available | 2017-07-25 | - |
dc.date.available | 2019-04-17T14:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-25 | - |
dc.identifier.citation | PANIAGO, Nome. Michelly Lemes da Silva. Percepção dos docentes de uma Universidade Federal sobre evasão dos acadêmicos de enfermagem ao longo de 10 anos. 2017. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências da Saúde, Sinop, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/976 | - |
dc.description.abstract | The phenomenon of college evasion has been observed in Brazilian high education institutions since 1995 when the Special Studies Committee on Evasion in Public Universities was founded. Since students usually do not receive much information about college life, they tend suffer abruptly from the transition process. It is known that adapting to the academic environment and support from professors are essential since universities should take responsibility as major mediator in the attendance and fulfillment of students throughout their academic careers. In the nursing school on Sinop campus, we can observe high rates of college evasion. With this concern, this study aimed to knowledge the perception of nursing professors from the Federal University of Mato Grosso towards the evasion of students from 2006 to the first semester of 2016. This is an exploratory and descriptive study with qualitative approach performed on 15 nursing professors on Sinop campus. We used predeveloped, recorded and transcribed interviews as an instrument of data collection, respecting all regulatory standards of ethics in human research. The data analysis was conducted according to the analysis techniques for the type of content, which resulted in two categories. The results indicate that professors are usually aware of the withdrawal rates from the nursing school at Federal University of Mato Grosso in Sinop. As a consequence, they have been including in courses active methods and strategies that are aimed to inspire students to participate as active part of the teaching and learning process. With regards to this, one should point the importance of professors as active education agents that have the capacity to develop encouraging and motivational actions. We expect that this study supports other studies on college evasion, providing more evidences of this problem and encouraging alternative changes for the process. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2019-03-25T16:48:17Z No. of bitstreams: 1 TCC-2017-MICHELLY LEMES DA SILVA PANIAGO.pdf: 750288 bytes, checksum: dbf05ed2812885ae7d6e5bca88a40ecb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Alves Rabelo (carol.arabelo@gmail.com) on 2019-04-17T14:11:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC-2017-MICHELLY LEMES DA SILVA PANIAGO.pdf: 750288 bytes, checksum: dbf05ed2812885ae7d6e5bca88a40ecb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-17T14:11:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC-2017-MICHELLY LEMES DA SILVA PANIAGO.pdf: 750288 bytes, checksum: dbf05ed2812885ae7d6e5bca88a40ecb (MD5) Previous issue date: 2017-07-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Percepção dos docentes de uma Universidade Federal sobre evasão dos acadêmicos de enfermagem ao longo de 10 anos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Neide Tarsila da Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8307120602114632 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araujo, Neide Tarsila da Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8307120602114632 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rauber, Bruno Jonas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6562425832322972 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Primão, Juliana Cristina Magnani | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7356037209940221 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6439283469232780 | pt_BR |
dc.description.resumo | O fenômeno de evasão é observado nas instituições de ensino superior brasileira desde o ano de 1995 com a criação da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas. Visto que quando o acadêmico não recebe informação sobre a vivência universitária ele sofre abruptamente com essa transição, sabe-se que a adaptação ao ambiente acadêmico e o apoio ofertado por parte dos docentes são ações necessárias, pois, a universidade deve posicionar-se como principal mediador da permanência e da satisfação do acadêmico durante a graduação. No curso de Enfermagem da UFMT - campus de Sinop, observa-se um número elevado de evasão, nesse intuito o estudo tem como objetivo conhecer à percepção dos docentes do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Campus - Sinop, sobre a evasão dos acadêmicos do curso nos anos de 2006 a 2016/1. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, realizado com 15 docentes do curso de Enfermagem da UFMT – campus de Sinop. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada gravada e transcrita, com respeito as normas éticas de pesquisa com seres humanos. A análise de dados foi orientada pela técnica de análise de conteúdo do tipo temática, resultando em duas categorias. Os resultados obtidos evidenciaram que os professores têm conhecimento do índice de desistência do curso de enfermagem – campus Sinop, deste modo estão acrescentando em suas aulas metodologias ativas e estratégias que insira o aluno como peça ativa no processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, não se pode deixar de apontar a importância dos docentes como agentes operantes do ensino, havendo a capacidade de desenvolver ações de incentivo e motivação, espera-se que esta pesquisa permita fortalecer estudos sobre evasão, favorecendo maior visibilidade do problema, promovendo alternativa de mudanças nesse processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Institutos de Ciências da Saúde (ICS) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Enfermagem - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject.keyword | Evasão Escolar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Docente | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | High Education | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | School Evasion | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Nursing | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Professors | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Enfermagem - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2017-MICHELLY LEMES DA SILVA PANIAGO.pdf | 732.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.