Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/998
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Luis Felipe Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T13:49:17Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22 | - |
dc.date.available | 2019-05-06T13:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/998 | - |
dc.description.abstract | This work presents the relevance and the situation of the permanent preservation areas, focusing on sources of type waterhole in rural settlements, taking the example a property settlement in Padre Jozimo Tavarez in São José do Povo, Mato Grosso. The survey sought the theoretical framework, a way to propose a recovery waterhole in order to take into account the financial situation of the owner. The study has an exploratory character, because it was developed with limited technological tools, using the resources more accessible. The data were obtained with help of computer program Google Earth, faced with information surveyed on the site and referenced with the New Brazilian Forest Code. In General, it was observed that the individual needs, in terms of production, are crucial in the degradation of natural resources. The opening up of new areas for the grazing of animals and ignorance about the protection and conservation of APPs, were identified as key ways to impact and degrade the permanent preservation areas. These impacts are characterized by suppression and not restore riparian vegetation, use of these areas for animal consumption that generates trampling causing this permanent preservation area is currently not compatible with the law requiring of adjustments. The work presents, although superficially, the socio-environmental and socio-economic importance of the springs to the residents of settlements. It is concluded that the source observed features different levels of degradation, requiring an intervention technique for your recovery and conservation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-05-06T13:48:50Z No. of bitstreams: 2 TCC_2018_Luís Felipe Oliveira Silva.pdf: 717885 bytes, checksum: 5dc0bd72929317b63fe773e4d6053e9e (MD5) Autorização_Luís Felipe Oliveira Silva.PDF: 1236724 bytes, checksum: 69237141a8cd0bedb69f126d1d320818 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-05-06T13:49:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC_2018_Luís Felipe Oliveira Silva.pdf: 717885 bytes, checksum: 5dc0bd72929317b63fe773e4d6053e9e (MD5) Autorização_Luís Felipe Oliveira Silva.PDF: 1236724 bytes, checksum: 69237141a8cd0bedb69f126d1d320818 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-06T13:49:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC_2018_Luís Felipe Oliveira Silva.pdf: 717885 bytes, checksum: 5dc0bd72929317b63fe773e4d6053e9e (MD5) Autorização_Luís Felipe Oliveira Silva.PDF: 1236724 bytes, checksum: 69237141a8cd0bedb69f126d1d320818 (MD5) Previous issue date: 2018-10-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.relation | SILVA, Luis Felipe Oliveira. Métodos alternativos para a recuperação de nascente em uma propriedade rural no assentamento Padre Josimo Tavarez em São José do Povo – MT. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2018. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Métodos alternativos para a recuperação de nascente em uma propriedade rural no assentamento Padre Josimo Tavarez em São José do Povo – MT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sturza, José Adolfo Iriam | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1160588187827811 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sturza, José Adolfo Iriam | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1160588187827811 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Nerisa Tasila Arthman de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6008622211206503 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silveira, Marcos Henrique Dias | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4225872847802506 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho apresenta a relevância e a situação das áreas de preservação permanente, com foco em nascentes do tipo olho d’água nos assentamentos rurais, tomando o exemplo uma propriedade no assentamento Padre Jozimo Tavarez em São José do Povo, Mato Grosso. A pesquisa buscou no referencial teórico, uma forma de propor a recuperação de um olho d’água de forma que levasse em conta a situação financeira do proprietário. O estudo possui um caráter exploratório, pois foi elaborado com limitação de ferramentas tecnológicas, utilizando dos recursos mais acessíveis. Os dados foram obtidos com ajuda do programa computacional Google Earth, confrontados com informações levantadas no local e referenciadas com o Novo Código Florestal Brasileiro. De forma geral, observou-se que as necessidades individuais, em termo de produção, são determinantes na degradação dos recursos naturais. A abertura de novas áreas para o pastejo de animais e o desconhecimento quanto a proteção e conservação de APPs, foram identificados como principais modos de impactar e degradar as áreas de preservação permanente. Esses impactos são caracterizados pela supressão e não recomposição de mata ciliar, uso dessas áreas para a dessedentação animal que gera pisoteio fazendo com que essa área de preservação permanente se encontre atualmente em não consonância com a lei necessitando de ajustes. O trabalho apresenta, ainda que superficialmente, a importância socioambiental e socioeconômica das nascentes aos moradores de assentamentos. Conclui-se que a nascente observada apresenta diferentes níveis de degradação, necessitando de uma intervenção técnica para a sua recuperação e conservação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUR - Rondonopólis | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nascentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assentamento Padre Jozimo Tavarez | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Rural settlements | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Waterhole | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Padre Jozimo Tavarez Settlement | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Luís Felipe Oliveira Silva.pdf | 701.06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Luís Felipe Oliveira Silva.PDF | 1.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.