Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1007
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da qualidade física, fisiológica e sanitária de sementes de soja submetidas à secagem estacionária |
Autor(es): | Silva, Rafaela Fernanda de Souza e |
Orientador(a): | Alves, Niédja Marizze Cezar |
Membro da Banca: | Alves, Niédja Marizze Cezar |
Membro da Banca: | Oliveira, Glauce Portela de |
Membro da Banca: | Santos, Rheider Aparecido Faustino dos |
Resumo : | Apesar de ser uma etapa essencial para manter a qualidade da soja enquanto armazenada, o processo de secagem é uma das principais fontes de injuria mecânica, o que pode levar a perda de qualidade do lote de sementes. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade física, fisiológica e sanitária de sementes de soja submetidas a secagem estacionária, assim como a dimensão dos danos causados pelo processo de secagem e resfriamento em diferentes temperaturas e alturas do anel secador. As amostras foram coletadas em diferentes temperaturas (43°C e 25°C) e diferentes anéis (2º, 4º, 6º e 8º) do secador estático. As sementes de cada amostra foram submetidas aos testes de Teor de água, pureza física, germinação, tetrazólio, condutividade elétrica, massa seca de plântula e sanidade. O delineamento usado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2X4 (duas temperaturas e quatro alturas de anel) e submetida ao teste de Tukey a nível de 1% e 5 % de probabilidade. |
Resumo em lingua estrangeira: | Although it is an essential step to maintain soybean quality while stored, the drying process is one of the main sources of mechanical injury, which can lead to loss of seed lot quality. Thus, the objective of this work was to evaluate the physical, physiological and sanitary quality of soybean seeds submitted to stationary drying, as well as the size of the damages caused by the drying and cooling process at different temperatures and dryer ring heights. The samples were collected at different temperatures (43 ° C and 25 ° C) and different rings (2nd, 4th, 6th and 8th) of the static dryer. The seeds of each sample were submitted to the tests of Water content, physical purity, germination, tetrazolium, electrical conductivity, seedling dry mass and sanity. The design was completely randomized in a 2X4 factorial scheme (two temperatures and four ring heights) and submitted to the Tukey test at 1% and 5% probability level. |
Palavra-chave: | Glycine max Qualidade de sementes Secador estacionário |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Glycine max Seed quality Stationary dryer |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR |
Referência: | SILVA, Rafaela Fernanda de Souza e. Avaliação da qualidade física, fisiológica e sanitária de sementes de soja submetidas à secagem estacionária. 2018. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1007 |
Data defesa documento: | 11-Oct-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Rafaela Fernanda de Souza e Silva.pdf | 932.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Rafaela Fernanda de Souza e Silva.pdf | 223.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.