Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1022
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Acúmulo e liberação de potássio por culturas anuais e de cobertura em sucessão a soja |
Autor(es): | Santos, Letícia Ferreira |
Orientador(a): | Pacheco, Leandro Pereira |
Membro da Banca: | Pacheco, Leandro Pereira |
Membro da Banca: | São Miguel, Andressa Selestina Dalla Côrt |
Membro da Banca: | Greco, Tássia Maira |
Resumo : | A inserção de culturas de coberturas pelo sistema plantio direto promove ciclagem de nutrientes, sendo capazes de beneficiar a cultura subsequente. Desse modo, o potássio (K) corresponde aos macronutrientes mais encontrados nesse sistema, sendo um dos mais importante para as culturas, visto que este garante o desenvolvimento pleno das mesmas. Assim, o objetivo do referido trabalho consiste em avaliar o desempenho das culturas anuais e de cobertura sob sistema plantio direto, no acúmulo e liberação de potássio, na região de Rondonópolis – MT. O experimento foi realizado na estação experimental da Universidade Federal de Mato Grosso em um Latossolo Vermelho distrófico, implantado em DBC, com nove sistemas de produção e quatro repetições, sendo: S1: Pousio SPD; S2: Pousio PC; S3: C. spectabilis; S4: Milho+C. spectabilis; S5: P. glaucum; S6: U. ruziziensis; S7: Girassol+U. ruziziensis; S8: V. unguiculata; S9: Milho+U. ruziziensis. As avaliações de fitomassa das culturas de cobertura durante a safra foram realizadas imediatamente antes da dessecação em outubro de 2015, e repetidas aos 15, 30, 60, 90 e 120 dias após a dessecação de manejo (DAD). Observou-se que houve diferença estatística entre os tratamentos, em que todos os consórcios resultaram em efeito significativos quanto ao acúmulo e liberação de potássio. O consórcio Girassol + U. ruziziensis apresentou o melhor desempenho quanto a ciclagem de K na parte aérea, com maior acúmulo no momento da dessecação e maior taxa de liberação para soja em sucessão. Todos os tratamentos apresentam incremento no acúmulo de K na soja em sucessão, exceto o pousio PD. A maior produtividade da soja não foi no tratamento que obteve maior ciclagem de K na parte aérea. A C. spectabilis promove a maior influência na produtividade da soja em sucessão. |
Resumo em lingua estrangeira: | The insertion of cover crops by direct drilling system promotes nutrient cycling, being able to benefit the subsequent crop. Thus, potassium (K) corresponds to the macronutrient most found in this system, being one of the most important for crops, since it guarantees their full development. Thus, the objective of this work is to evaluate the performance of annual crops and cover crops under direct drilling system, in the accumulation and release of potassium, in the region of Rondonópolis-MT. The experiment was carried out at the experimental station of the Federal University of Mato Grosso in a dystrophic Oxisol, in DBC design, with nine production systems and four repetitions, that being: S1: fallow in DDS; S2: fallow in CP; S3: C. spectabilis; S4: Corn + C. spectabilis; S5: P. glaucum; S6: U. ruziziensis; S7: Sunflower + U. ruziziensis; S8: V. unguiculata; S9: Corn + U. ruziziensis. Phytomass evaluations of cover crops during the harvest were made immediately before the desiccation in October 2015, and repeated at 15, 30, 60, 90 and 120 days after management desiccation (DAD). It was observed that there was statistical difference between treatments, in which all consortia resulted in significant effects regarding the accumulation and release of potassium. Sunflower consortium + U. ruziziensis presented the best performance as K cycling on the aerial parto f plants, with greater accumulation at the time of desiccation and higher rate of release to soybeans in succession. All treatments show increased accumulation of K in succession, except for fallow in DP. The higher productivity of soybean was not in the treatment that obtained greater K cycling on the aerial parto f plants. C. spectabilis promotes greater influence on productivity of soybean in succession. |
Palavra-chave: | Sistema plantio direto Culturas de cobertura Consórcio |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Direct drilling system Cover crops Consortium |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR |
Referência: | SANTOS, Letícia Ferreira. Acúmulo e liberação de potássio por culturas anuais e de cobertura em sucessão a soja. 2019. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1022 |
Data defesa documento: | 29-Mar-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Leticia Ferreira Santos.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Leticia Ferreira Santos.pdf | 317.37 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy | |
Autorização_Leticia Ferreira Santos2.pdf | 365.6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.