Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1193
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização dos sistemas de produção, comercialização e Ater para produtos orgânicos e agroflorestais no DF |
Autor(es): | Duarte, Tamires Silva |
Orientador(a): | Machado Neto, Arlindo de Paula |
Coorientador: | Mattos, Luciano Mansor de |
Membro da Banca: | Machado Neto, Arlindo de Paula |
Membro da Banca: | Carvalho, Ricardo da Silveira |
Membro da Banca: | Nogueira, Felipe Alencar da Silva |
Resumo : | A agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais têm ganhado destaque em termos de produtividade e comercialização no Distrito Federal, ao considerar as condições favoráveis para seu estabelecimento local. Assim o presente estudo buscou caracterizar em termos de produção, assistência técnica e extensão rural, e comercialização, através da aplicação de questionários à agricultores, técnicos e consumidores nas feiras orgânicas. A principal dificuldade encontrada pelos agricultores locais é inerente à disponibilidade de mão -de-obra e acesso ao crédito rural direcionado às atividades produtivas do público de orgânicos e agroflorestas, os quais apresentam características diferenciadas, em comparação aos agricultores convencionais. O DF apresenta boa estrutura para a produção orgânica, com políticas públicas e infraestrutura que funcionam como base para o desenvolvimento local das atividades. Os técnicos demonstraram conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos agricultores e compreensão das características produtivas e de mercado locais. As feiras orgânicas e as CSAs apresentam boa estrutura e uma importante garantia na distribuição dos produtos, representando a obtenção de renda aos agricultores e o desenvolvimento sustentável local, em cada uma das vertentes, seja econômica, ambiental e social. |
Resumo em lingua estrangeira: | Organic agriculture and agroforestry systems have gained prominence in terms of productivity and commercialization in the Federal District, when considering favorable conditions for their local establishment. Thus the present study sought to characterize in terms of production, technical assistance and rural extension and commercialization, through the application of questionnaires to farmers, technicians and consumers in organic fairs. The main difficulty encountered by local farmers is inherent to the availability of labor and access to rural credit directed to the productive activities of the public of organic and agroforestry, which have different characteristics compared to conventional farmers. The DF has a goo d structure for organic production, with public policies and infrastructure that function as a basis for the local development of activities. The technicians demonstrated knowledge of the difficulties faced by the farmers and the understanding of the local productive and market characteristics. The organic fairs and the CSAs have a good structure and an important guarantee in the distribution of the products, representing the income of the farmers and the local sustainable development, in each of the economic, environmental and social aspects. |
Palavra-chave: | Desenvolvimento Sustentável Agricultura orgânica Agroflorestas Feiras Orgânicas Agroecologia |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Sustainable Development Organic Farming Agroforestry Organic Fairs Agroecology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Florestal - CUS |
Referência: | DUARTE, Tamires Silva. Caracterização dos sistemas de produção, comercialização e Ater para produtos orgânicos e agroflorestais no DF. 2018. 104f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1193 |
Data defesa documento: | 8-Mar-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Florestal - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2018-TAMIRES SILVA DUARTE.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.