Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1205
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Importância dos três primeiros jatos de leite na qualidade microbiológica |
Autor(es): | Souza, Vanessa Alves de |
Orientador(a): | Andreatta, Evelise |
Membro da Banca: | Andreatta, Evelise |
Membro da Banca: | Souza, Alexandre Lima de |
Membro da Banca: | Santos, Andréa Luciana dos |
Resumo : | Objetivou-se com o experimento avaliar a eficiência da retirada dos três primeiros jatos na qualidade microbiológica do leite, comparando-se os resultados individuais de cada animal de contagens padrão em placa de microrganismos aeróbios mesófilos. Foram coletadas amostras de sete animais da raça Holandesa e a partir dos resultados realizou-se análise descritiva dos dados obtidos. A contaminação original em todas as amostras se mostrou bastante alta e a utilização da retirada dos jatos iniciais teve grande impacto na melhoria da qualidade do leite amostrado posterior a sua ordenha final. Em média reduziu 74% a carga microbiana, ou seja, deixaram de ser incorporada ao leite em sua totalidade essa porcentagem, tendo variação na redução entre 96,51% a 44,34%. A prática de retirada dos três primeiros jatos, bem como a higienização de utensílios e equipamentos de ordenha é imprescindível para a obtenção de leite de boa qualidade. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of the experiment was to evaluate the efficiency of the removal of the first three jets in the microbiological quality of milk, comparing individual results of each animal of standard counts on plaques of aerobic mesophilic microorganisms. Samples were collected from seven animals of Holstein breed and from the results a descriptive analysis of the data was performed. The original contamination in all the samples was very high and the use of the initial jets removal had a great impact on the quality of the milk sampled after its final milking. On average, the microbial load reduced by 74%, that is, the percentage of total milk was no longer incorporated, with a reduction of 96.51% to 44.34%. The practice of removing the first three jets, as well as the hygiene of utensils and milking equipment is essential to obtain good quality milk. |
Palavra-chave: | Contagem bacteriana Mesófilos aeróbios Streptococcus sp |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Bacterial count Aerobic mesophiles Strepcoccus sp |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Curso: | Zootecnia - CUR |
Referência: | SOUZA, Vanessa Alves de. Importância dos três primeiros jatos de leite na qualidade microbiológica. 2019. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1205 |
Data defesa documento: | 8-Abr-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Zootecnia - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Vanessa Alves de Souza.pdf | 893.19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Vanessa Alves de Souza.pdf | 285.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. | |
Autorização2_Vanessa Alves de Souza.pdf | 173.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.