Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1208
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Anestro em vacas de corte |
Autor(es): | Oliveira, Gustavo de Almeida |
Orientador(a): | Benez, Fernanda Macitelli |
Membro da Banca: | Benez, Fernanda Macitelli |
Resumo : | O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis fatores que podem influenciar a ocorrência de anestros em fêmeas bovinas. Os dados utilizados foram provenientes de uma fazenda produtora de bovinos registrados da raça Nelore, sendo estes referentes a 733 fêmeas em idade reprodutiva, distribuídas em todas categorias de idade, a saber: 165 nulíparas, 118 primíparas, 122 secundíparas e 328 pluríparas. Foram consideradas em anestro todas as fêmeas que não apresentavam corpo lúteo 35 dias após os dois protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), como também no diagnóstico de gestação final realizado no final da estação de monta. As avaliações de anestro foram realizadas por um médico veterinário utilizando um ultrassom. As variáveis avaliadas foram: idade, escore de condição corporal (ECC), peso ao nascer (PN) e da desmama (PD) dos bezerros, puerpério e dos dados de ultrassom das mães, sendo o índice de qualidade genética (IQG), a área de olho de lombo/100kg (AOL/100kg), o ratio, o marmoreio, a espessura de gordura subcutânea/100kg (EGS/100kg) e a medida da picanha. Com relação a idade, observou-se que aproximadamente 20% das fêmeas após a primeira IATF apresentavam-se em anestro. Dessas, 14,4% continuaram em anestro ao final do segundo protocolo de IATF. As primíparas e as pluríparas apresentaram maiores percentuais de anestro, com valores de 21,2% e 33,3% para as primíparas e 45,2% e 33,3% para as pluríparas, na primeira e segunda IATF, respectivamente. O ECC, PN, PD e dados das variáveis coletadas em ultrassonografia não apresentaram efeito sobre a ocorrência de anestro, haja vista que os valores destas variáveis para as fêmeas em anestro são praticamente o mesmo das que emprenharam. O Puerpério foi a variável considerada com maior efeito sobre a ocorrência de anestro, uma vez que as fêmeas nessa condição apresentaram valores de puerpério menor que o recomendado na literatura. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this study was to evaluate possible factors that may influence the occurrence of anestros in bovine females. The data used came from a farm producing registered Nelore cattle, which refer to 733 females of reproductive age, distributed in all age categories: 165 nulliparous, 118 primiparous, 122 secondary and 328 pluriparous. All females that had no corpus luteum 35 days after the two protocols of artificial insemination at fixed time (IATF), as well as in the diagnosis of final gestation performed at the end of the mating season, were considered in anestrous. The anestrus assessments were performed by a veterinarian using an ultrasound. The variables evaluated were: age, body condition score (CBC), birth weight (PN) and weaning age (PD) of calves, puerperium and ultrasound data of mothers, with the genetic quality index (IQG) being the loin eye area / 100kg (AOL / 100kg), ratio, marbling, subcutaneous fat thickness / 100kg (EGS / 100kg) and the measure of the picanha. Regarding age, it was observed that approximately 20% of the females after the first IATF were in anestrus. Of these, 14.4% continued in anoestrus at the end of the second IATF protocol. The primiparous and the pluriparous presented the highest percentages of anestrous, with values of 21.2% and 33.3% for the primiparous and 45.2% and 33.3% for the pluriparous ones, in the first and second IATF, respectively. The CBC, PN, PD and data of the variables collected on ultrasonography did not have an effect on the occurrence of anestrus, since the values of these variables for females in anestrous are practically the same as those that they did.The puerperium was the variable considered to have the greatest effect on the occurrence of anestrus, since the females in thiscondition had lower puerperium values than the one recommended in the literature. |
Palavra-chave: | Escore de condição corporal Peso ao nascer Peso de desmama Puerpério |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Body condition score Birth weight Weaning weight Puerperium |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Curso: | Zootecnia - CUR |
Referência: | OLIVEIRA, Gustavo de Almeida. Anestro em vacas de corte. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1208 |
Data defesa documento: | 5-Out-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Zootecnia - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Gustavo de Almeida Oliveira.pdf | 533.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Gustavo de Almeida Oliveira.pdf | 520.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. | |
Autorização2_Gustavo de Almeida Oliveira.pdf | 314.41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.