Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1210
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Recuperação de capim Mombaça estabelecido com omissão parcial e total de macronutrientes primários |
Autor(es): | Carvalho, Marina Elero |
Orientador(a): | Cabral, Carlos Eduardo Avelino |
Membro da Banca: | Cabral, Carlos Eduardo Avelino |
Membro da Banca: | Cabral, Carla Heloisa Avelino |
Membro da Banca: | Silva, Francine Damian da |
Resumo : | O objetivo com este trabalho foi verificar se, por meio da adubação de manutenção, se é possível recuperar a produtividade do capim Mombaça implantado diante da omissão de macronutrientes primários e identificar o nutriente mais limitante para a implantação do capim Mombaça em Latossolo com baixo teor de nutrientes. O experimento foi realizado em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram nas seguintes adubações de implantação do capim Mombaça: omissão de nitrogênio (sem N), fósforo (sem P), potássio (sem K), omissão dos três nutrientes (sem NPK) e adubação com os três nutrientes (com NPK). Cada unidade experimental foi constituída de um vaso com capacidade de 8,0 dm³, contendo três plantas. Trinta e um dias após a semeadura realizou-se o corte de uniformização e a adubação de manutenção com NPK em todos os tratamentos. Vinte dias após o corte de uniformização, foi medida a altura das plantas, contado o número de perfilhos e folhas e mensurado a massa de forragem, admitindo-se a altura de resíduo de 20 cm. Este procedimento foi repetido mais duas vezes, o que totalizou três avaliações. A omissão de nutrientes afetou a produtividade da primeira rebrota do capim Mombaça, visto que o nutriente que mais restringiu o desenvolvimento foi o fósforo. A adubação de manutenção recupera a omissão de nutrientes na implantação do capim Mombaça, contudo, em condições de campo, pelo maior déficit hídrico, é provável que a recuperação seja mais tardia que a observada nesta pesquisa. Dessa forma, para o estabelecimento de pastos desta forrageira, em solo de Cerrado, recomenda-se realizar, prioritariamente, a adubação fosfatada. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this research was to verify if it is possible to recover the productivity of the Mombaça grass, which was implanted in primary macronutrients omission, and to identify the most limiting nutrient for the implantation of this grass in Oxisol with low nutrients. Treatments consisted of Mombaça grass implantation in: omission of nitrogen (without N), phosphorus (without P), potassium (without K), omission of this three nutrients (without NPK) and presence of this nutrientes (with NPK). Experimental design was completely randomized with five treatments and three replicates. Each experimental unit consisted of a vessel with a capacity of 8.0 dm³ containing three plants. Thirtyone days after sowing, the standardization cut and maintenance fertilization with NPK were performed in all treatments. Twenty days after the standardization cut, the height of the plants was measured, counting the tillers and leaves number and measuring the forage mass, assuming residue height of 20 cm. This procedure was repeated two more times, which totaled three evaluations. Nutrients omission affected forage mass in first regrowth of Mombaca grass, the nutrient that most restricted the development was phosphorus. Maintenance fertilization recovers nutrientes omission in Mombaça grass implantation, however, under field conditions, due to the greater water deficit, it is probable that the recovery will be later than observed in this research. Thus, for the establishment of pastures of this forage, in Cerrado soil, it is recommended to perform, as a matter of priority, the phosphate fertilization. |
Palavra-chave: | Adubação de implantação Panicum maximum Reposição de nutrientes |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Implantation fertilization Panicum maximum Nutrients restitution |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Programa: | Zootecnia - CUR |
Referência: | CARVALHO, Marina Elero. Recuperação de capim Mombaça estabelecido com omissão parcial e total de macronutrientes primários. 2018. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1210 |
Data defesa documento: | 17-Oct-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Zootecnia - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Marina Elero Carvalho.pdf | 381.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Marina Elero Carvalho.pdf | 439.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy | |
Autorização2_Marina Elero Carvalho.pdf | 419.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.