Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1296
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Determinação das propriedades físicas de grãos de girassol em diferentes temperaturas de secagem |
Autor(es): | Endler, Thais Bele |
Orientador(a): | Botelho, Fernando Mendes |
Membro da Banca: | Botelho, Fernando Mendes |
Resumo : | O girassol é uma cultura anual, com diversas finalidades, cujos grãos, como de outras culturas, após colhidos precisam ser submetidos a secagem para serem armazenados de forma segura. Essa operação reduz o teor de água e condiciona os grãos para sua correta conservação, mas também pode proporcionar mudanças físicas na estrutura do produto. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da secagem em diferentes temperaturas do ar sobre as propriedades físicas de variedades diferentes de girassol: M734 e a Altis 99. Para isso, amostras de grãos foram separadas e secadas nas temperaturas de 40, 50, 60, 70 e 80 °C até atingirem um teor de água final em torno de 9%. Após secadas, foram determinadas as propriedades físicas: circularidade, esfericidade, condutividade elétrica da solução de exsudatos dos grãos e a cor. Conclui-se, com base nos resultados obtidos, que a circularidade, a esfericidade e a cor dos grãos não foram influenciados pelas temperaturas de secagem. Todavia, a condutividade elétrica da solução de exsudatos dos grãos de girassol, das duas variedades estudadas, aumentou com a temperatura de secagem. |
Resumo em lingua estrangeira: | The sunflower is an annual crop with several purposes, whose grains, like other crops, after harvesting need to be subjected to drying to be stored safely. This operation reduces the water content and conditions the grains for proper conservation, but can also provide physical changes in the structure of the product. Thus, the objective of this work was to evaluate the effects of drying at different air temperatures on the physical properties of different varieties of sunflower: M734 and Altis 99. For this, grain samples were separated and dried at temperatures of 40, 50, 60, 70 and 80 °C until reaching a final water content of about 9%. After drying, the physical properties were determined: circularity, sphericity, electrical conductivity of the exudate solution of the grains and the color. Based on the results obtained, it was concluded that the circularity, sphericity and color of the grains were not influenced by the drying temperatures. However, the electrical conductivity of the exudate solution of the sunflower grains, of the two varieties studied, increased with the drying temperature. |
Palavra-chave: | Helianthus annuus Conservação Qualidade |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Helianthus annuus Conservation Quality |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | ENDLER, Thais Bele. Determinação das propriedades físicas de grãos de girassol em diferentes temperaturas de secagem. 2018. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1296 |
Data defesa documento: | 11-Feb-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2018-THAIS BELE ENDLER .pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.