Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1445
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do desenvolvimento inicial do arroz inoculado com azospirillum e cultivado em casa de vegetação |
Autor(es): | Batistela, Matheus Wimkler Alvarenga |
Orientador(a): | Guimarães, Salomão Lima |
Membro da Banca: | Guimarães, Salomão Lima |
Membro da Banca: | Damasceno, Ana Paula Alves Barreto |
Membro da Banca: | Soares, Denise César |
Resumo : | O arroz (Oryza sativa) sendo um dos cereais mais consumidos e cultivados do mundo, é uma cultura que está presente em todos os continentes, contudo para o cultivo desta existem fatores limitantes para seu desenvolvimento sendo um destes a deficiência de nitrogênio. Com isso, um método que vem sendo utilizado é a aplicação das bactérias conhecidas como diazotróficas que têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico biologicamente, possuindo um alto valor econômico e ambiental. O presente trabalho objetivou avaliar o desempenho da inoculação de Azospirillum no desenvolvimento inicial do arroz, cultivar BRS-Esmeralda. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, com vasos com capacidade de 1 dm³, que foram preenchidos com Latossolo Vermelho distrófico. O delineamento utilizado foi o Inteiramente casualizado. Foram utilizados 8 tratamentos com 6 repetições totalizando 48 unidades experimentais. Os tratamentos utilizados foram testemunha absoluta, tratamento nitrogenado (50 mg dm-3 – dose cheia), inoculante comercial e estirpe AZ52, ambos com e sem 30% e 60% da dose cheia de N. As avaliações foram realizadas no estágio vegetativo e consistiram de índice de clorofila Falker, massa fresca e seca da parte aérea, raízes e massa seca total. O software Sisvar foi utilizado para a análise dos dados e as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. As leituras de clorofila apresentaram resultados semelhantes entre os tratamentos empregados, já os valores de massa fresca e seca das raízes e parte aérea dos tratamentos inoculados foram superiores à testemunha absoluta, enquanto o tratamento nitrogenado apresentou as maiores médias. Portanto, a inoculação com o Azospirillum no desenvolvimento inicial do arroz mostrou-se promissora, visto que parte do nitrogênio necessário ao desenvolvimento das plantas de arroz foi obtido por meio da interação planta x bactéria. |
Resumo em lingua estrangeira: | Rice (Oryza sativa) being one of the most consumed and cultivated cereals in the world, is a crop that is present in all continents, however for its cultivation there are limiting factors for its development, one of them being nitrogen deficiency. Thus, a method that has been used is the application of bacteria known as diazotrophic bacteria that have the ability to fix atmospheric nitrogen biologically, having a high economic and environmental value. The present work aimed to evaluate the performance of Azospirillum inoculation in the initial development of rice cultivar BRSEsmeralda. The experiment was carried out in a greenhouse with 1 dm³ pots filled with dystrophic Red Latosol. A completely randomized design was used. Eight treatments with six repetitions were used, totaling 48 experimental units. The treatments used were absolute control, nitrogen treatment (50 mg dm-3 - full dose), commercial inoculant and AZ52 strain, both with and without 30% and 60% of the full N dose. The evaluations were carried out in the vegetative stage and consisted of Falker chlorophyll index, fresh and dry mass of shoots, roots and total dry mass. Sisvar software was used for data analysis and means were compared by Tukey test at 5% probability. Chlorophyll readings showed similar results among the treatments, whereas the fresh and dry mass values of roots and shoots of inoculated treatments were higher than the absolute control, while the nitrogen treatment presented the highest averages. Therefore, the inoculation with Azospirillum in the early development of rice was promising, since some of the nitrogen needed for the development of rice plants was obtained through the plant x bacterium interaction. |
Palavra-chave: | Oryza sativa Bactérias diazotróficas Inoculante |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Oryza sativa Diazotrophic bacteria Inoculant |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR |
Referência: | BATISTELA, Matheus Wimkler Alvarenga. Avaliação do desenvolvimento inicial do arroz inoculado com azospirillum e cultivado em casa de vegetação. 2019. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1445 |
Data defesa documento: | 28-Aug-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Matheus Wimkler Alvarenga Batistela.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Matheus Wimkler A. Batistela.pdf | 571.77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy | |
Autorização_Matheus Winkler Alvarenga Batistela 2.pdf | 471.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.