Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1728
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da viabilidade econômica na instalação de energia solar fotovoltaica em uma residência na cidade de Aragarças-GO |
Autor(es): | Barros, Salomão Henrique Duraes |
Orientador(a): | Santos, Ismael Leite Ribeiro dos |
Membro da Banca: | Santos, Ismael Leite Ribeiro dos |
Membro da Banca: | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva |
Membro da Banca: | Zampieri, Jéssica Nathália Florêncio |
Resumo : | Em meio à escassez de chuva e aumento das tarifas com serviço de fornecimento de energia elétrica, pensar em independência energética se torna uma boa opção, contando ainda com a preocupação com o meio ambiente local. Sendo assim, este trabalho apresenta um estudo sobre a viabilidade econômica de instalação de um sistema de geração de energia solar através de placas fotovoltaicas em uma residência no município de Aragarças, no interior do estado de Goiás, com consumo médio de 323,5 kWh/mês. O sistema de geração fotovoltaica foi orçado através do simulador eletrônico no portal PHB solar, empresa que forneceu e instalou o sistema para o cliente, em R$ 10.841,00 (com todos os equipamentos montados e funcionando) com um agregado de R$ 6.000,00 correspondendo sobre a manutenção dos equipamentos. Para o caso econômico obteve-se resultados positivos e satisfatórios, tendo o Payback positivo no seu quinto ano de uso, demonstrando a eficácia do sistema em ser pago em curto prazo. O projeto tornou-se viável por atingir valores estipulados como o VPL (Valor Presente Líquido) maior que zero e a TIR (Taxa Interna de Retorno) ficando acima da taxa de atratividade do projeto. Portanto, no estudo em questão o cliente obterá no fim dos vinte e cinco anos de vida útil do produto um caixa de R$ 67.010,20, tendo uma viabilidade econômica satisfatória para o cliente, visto que no estudo foi feito o comparativo de taxas de rendimento do produto com uma aplicação financeira bancária, sendo a taxa de rendimento do sistema maior que a de atratividade. |
Resumo em lingua estrangeira: | In the midst of rain and rising rates with the electricity supply service, think about using the right energy, always focusing on the local environment. Thus, this work presents a study on the environmental and economic alternatives for the installation of a solar energy generation system through photovoltaic panels at a residence in the municipality of Aragarças, in the state of Goiás, with an average consumption of 323.5 kWh / month. The photovoltaic generation system was budgeted through the electronic simulator of the portal, at R $ 10,841.00 (with all the equipment set up and running) with a total of R $ 6,000.00 correspondence on the maintenance of the equipment. For the economic case, the results are positive and satisfactory, with a positive return in its fifth year of use, demonstrating a short-term payment system. The project became feasible by reaching values stipulated as NPV (Net Present Value) greater than zero and an IRR (Internal Rate of Return) accumulated over the attractiveness rate of the project. Therefore, in the class in question the customer obtained a rate of twenty-five years of product life a cash of R $ 67,010.20, having a satisfactory economic viability for the customer, since the same was done with the comparative rates of yield of the product with a financial rate of financing, being a rate of yield of the system greater than the attractiveness. |
Palavra-chave: | Viabilidade ambiental Viabilidade econômica Payback VPL TIR |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Environmental viability Economic viability Payback VPL TIR |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Curso: | Engenharia Civil - CUA |
Referência: | BARROS, Salomão Henrique Duraes. Estudo da viabilidade econômica na instalação de energia solar fotovoltaica em uma residência na cidade de Aragarças-GO. 2019. 56f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1728 |
Data defesa documento: | 8-Ago-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_SALOMÃO HENRIQUE DURÂES BARROS.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.