Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1758
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Instrumentos de avaliação geriátrica utilizados pelo enfermeiro : revisão integrativa da literatura |
Autor(es): | Santos, Laíse Borges dos Nunes, Maíza Kássia Izabel |
Orientador(a): | Berrêdo, Valéria Cristina Menezes |
Membro da Banca: | Berrêdo, Valéria Cristina Menezes |
Membro da Banca: | Corrêa, Carla Regina de Almeida |
Membro da Banca: | Almeida, Luciane |
Resumo : | O idoso sofre o processo de senescência e senilidade, sendo a senescência um processo descrito como fisiológico e, a senilidade um processo patológico como por exemplo os transtornos neurocognitivos, anteriormente chamados de transtornos demenciais, que vêm tomando um importante destaque na saúde do país. Nesta perspectiva, objetivou-se verificar a produção científica sobre o uso de instrumentos de avaliação geriátrica com foco na cognição e a participação do enfermeiro nesse processo. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em bases de dados eletrônicas. O diagrama de fluxo foi adaptado da recomendação PRISMA Group. Observou-se que os instrumentos de avaliação mais utilizados foram o MEEM que aparece em 7 (sete) dos 8 (oito) artigos (90%) e o Índice de Katz. Embora o enfermeiro fizesse parte das pesquisas, estas foram direcionadas, em sua maioria, somente para investigar os aspectos de cognição e de capacidade funcional dos idosos de forma pontual enquanto pesquisa sem, contudo, considerar na investigação a questão da importância dessas avaliações serem realizadas no cotidiano assistencial dos profissionais. Esse estudo revela, a partir das pesquisas selecionadas, que o enfermeiro mesmo transitando na área gerontogeriátrica, não demonstrou aplicar instrumentos de avaliação geriátrica na sua prática assistencial cotidiana; mas, somente em pesquisas. |
Resumo em lingua estrangeira: | The elderly person undergoes the process of senescence and senility, with senescence being described as a physiological process, and senility being a pathological process such as neurocognitive disorders, formerly called dementia disorders, which have been taking an important role in the country's health. In this perspective, the objective was to verify the scientific production on the use of geriatric assessment instruments with a focus on cognition and the participation of nurses in this process. It is an integrative review of the literature carried out in electronic databases. The flow diagram was adapted from the PRISMA Group recommendation. It was observed that the most used assessment instruments were the MMSE that appears in 7 (seven) of the 8 (eight) articles (90%) and the Index Katz. Although nurses were part of the research, most of them were directed only to investigate the aspects of cognition and functional capacity of the elderly in a punctual way as research, without, however, considering in the investigation the question of the importance of these assessments being carried out in the daily care of professional. This study reveals, based on the selected researches, that the nurse, even transiting in the gerontogeriatric area, has not shown to apply geriatric evaluation instruments in their daily care practice; but, only in research. |
Palavra-chave: | Enfermagem Avaliação geriátrica Cognição |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Nursing Geriatric evaluation Cognition |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) – Rondonópolis |
Programa: | Enfermagem - CUR |
Referência: | SANTOS, Laíse Borges; NUNES, Maíza Kássia Izabel. Instrumentos de avaliação geriátrica utilizados pelo enfermeiro: revisão integrativa da literatura . 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Rondonópolis, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1758 |
Data defesa documento: | 20-May-2020 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Enfermagem - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2020_Laíse Borges dos Santos_e_Maíza Kássia Izabel Nunes.pdf | 928.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Laíse Borges dos Santos_e_Maíza Kássia Izabel Nunes1.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy | |
Autorização_Laíse Borges dos Santos_e_Maíza Kássia Izabel Nunes2.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.