Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1778| Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Dissipação do 2,4-D em solo do Cerrado |
| Autor(es): | Engelberg, Pedro Alberto Giovanne |
| Orientador(a): | Oliveira, Maria Aparecida Peres de |
| Membro da Banca: | Oliveira, Maria Aparecida Peres de |
| Membro da Banca: | Souza, Elza Amélia de |
| Membro da Banca: | Oliveira, Paulo Roberto Alves de |
| Resumo : | Objetivou-se com este trabalho avaliar a interferência dos intervalos de chuva simulada no efeito residual do herbicida 2,4-D em Latossolo Vermelho do Cerrado. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento de blocos casualizados, composto por um fatorial 3x4, correspondente a três períodos de aplicações antes da semeadura (0, 7 e 14 dias antes da semeadura - DAS) e quatro intervalos de chuva simulada (2, 5, 12 e 48 horas após a aplicação) em quatro repetições, perfazendo o total de 48 parcelas. A dose do herbicida foi constante (1500 g e.a. ha-1). O efeito residual do 2,4-D foi avaliado por meio de fitointoxicação visual (% de danos), altura de plantas (cm), massa fresca e seca de parte aérea e raiz (g) utilizando a soja como bioindicador. Os maiores efeitos de fitointoxicação ocorreram no intervalo de 48 horas após a aplicação e aos 0 dias antes da semeadura, a menor interferência na altura das plantas ocorreu nos períodos 7 e 14 DAS e no intervalo de 2 horas após a aplicação, o período 14 dias antes da semeadura foi o que demonstrou o maior peso em todas as variáveis analisadas. |
| Resumo em lingua estrangeira: | The aim of this work was to evaluate the influence of rain in the residual effect of the 2,4-D herbicide in Oxisol of Cerrado. The experiment was conducted in a greenhouse, in a randomized block design, composed by a factorial 3x4, corresponding to three periods of application before sowing (0, 7 and 14 days before sowing - DBS) and four simulated rain intervals (2, 5, 12 and 48 hours after application) in four replications, with a total of 48 plots. The herbicide dose was constant (1500 g e.a. ha-1). The residual effect of 2,4-D was evaluated by the visual phytotoxicity (% of damage), plant height (cm), fresh and dry mass of aerial part and root (g) using soybean as a bioindicator. The greatest effects of fictitious application occur within 48 hours after application and within 0 days before sowing, the least interference with plant height caused at 14 DAS temperatures and within 2 hours after application, or within 14 days before sowing it was the one that showed the greatest weight in all analyzed variables. |
| Palavra-chave: | Lixiviação Chuva simulada Herbicida |
| Palavra-chave em lingua estrangeira: | Lixiviation Simulated rain Herbicides |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
| Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
| Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) – Rondonópolis |
| Curso: | Ciências Biológicas - CUR |
| Referência: | ENGELBERG, Pedro Alberto Giovanne. Dissipação do 2,4-D em solo do Cerrado. 2019. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Rondonópolis, 2019. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1778 |
| Data defesa documento: | 13-Fev-2020 |
| Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Biológicas Bacharelado - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_2019_Pedro Alberto Giovanne Engelberg.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Autorização_Pedro Alberto Giovanne Engelberg.pdf | 545.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. | |
| Autorização2_Pedro Alberto Giovanne Engelberg.pdf | 345.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.