Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1783
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Borboletas frugívoras como indicação de qualidade de habitat em fragmento urbano de cerrado |
Autor(es): | Porath, Ieza Aparecida Telis |
Orientador(a): | Aranda, Rodrigo |
Membro da Banca: | Aranda, Rodrigo |
Membro da Banca: | Catian, Gisele |
Membro da Banca: | Sousa, Wesley de Oliveira |
Resumo : | Os programas de monitoramento ambiental utilizados para avaliação da qualidade do habitat, muitas vezes, usufruem dos insetos, principalmente as borboletas frugívoras como indicadores biológicos de fácil acesso. Estas apresentam ampla disponibilidade de informações, metodologia de estudo de execução fácil, e baixo custo. Além disso, respondem facilmente às alterações ambientais, tornando-se ferramenta eficiente no diagnóstico ambiental e nas medidas de ações mitigatórias responsáveis por garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos que asseguram a sobrevivência humana. Deste modo, nosso objetivo foi inventariar as borboletas frugívoras em dois diferentes pontos – borda e centro – de um fragmento urbano pertencente à Universidade Federal de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, utilizando-as como indicador ambiental. Como hipótese, acreditava-se detectar a presença das mesmas no fragmento, uma vez, que o mesmo se encontra sob constantes perturbações ambientais, devido as ações antrópicas como a pecuária, monocultura e poluição causados por acúmulos de lixos. A amostragem foi realizada entre os meses de fevereiro e maio de 2019 utilizando-se 10 armadilhas de Van Someren-Rydon, das quais seis foram distribuídas nas bordas e quatro no centro (interior) do fragmento. Realizou-se as manutenções das armadilhas uma vez por semana, assim como a coleta do material coletado. Desta maneira, foi possível capturar respectivamente os indivíduos das seguintes subfamílias de borboletas da família Nymphanelidae: Biblidinae (71), Satyrinae (31) e Charaxinae (03), totalizando 105 indivíduos. Através dos testes MNDS obteve-se um valor de riqueza de 0,54 e abundância de 0,47, demostrando que a composição das espécies existentes nos diferentes pontos (centro e borda) do fragmento é similar. Levando em consideração a predominância de determinados táxons como: Hamadryas feronia, Hamadryas februa e Paryphthimades phronius, os quais evidenciam que o fragmento se encontra em regeneração, uma vez, que são espécies típicas de ambientes em regeneração devido ao hábito generalista, o qual não exige um ambiente complexo e bem estruturado para o desenvolvimento. Portanto, o presente trabalho colabora e demostra a eficiência da utilização das borboletas frugívoras como indicadores de qualidade de habitat, a fim de contribuir para adoção e implantação em unidades de conservação. Com isso, garantir a proteção das paisagens, habitat, e biodiversidade, além de contribuem para o sustento de comunidades locais, promover atividades de ecoturismo e educação ambiental, e participar da regulação do clima local. |
Resumo em lingua estrangeira: | Environmental monitoring programs used to assess habitat quality often use insects, especially frugivorous butterflies, as easily accessible biological indicators. These have wide availability of information, easy to carry out study methodology, and low cost. In addition, they respond easily to environmental changes, making it an efficient tool in environmental diagnosis and in the measures of mitigating actions responsible for ensuring the maintenance of ecosystem services that ensure human survival. In this way, our objective was to inventory the frugivorous butterflies at two different points - edge and center - of an urban fragment belonging to the Federal University of Rondonópolis, in the state of Mato Grosso, using them as an environmental indicator. As a hypothesis, it was believed to detect the presence of the same in the fragment, since it is under constant environmental disturbances, due to anthropic actions such as livestock, monoculture, pollution caused by accumulations of waste. Sampling was carried out between February and May 2019 using 10 Van Someren-Rydon traps, six of which were distributed at the edges and four in the center (interior) of the fragment. Traps were maintained once a week, as well as the collection of collected material. In this way, it was possible to capture individuals from the following butterfly subfamilies of the Nymphanelidae family, respectively: Biblidinae (71), Satyrinae (31) and Charaxinae (03), totaling 105 individuals. Through the MNDS tests, a richness value of 0.54 and an abundance of 0.47 were obtained, demonstrating that the composition of the species existing at the different points (center and border) of the fragment is similar. Taking into account the predominance of certain taxa such as: Hamadryas feronia, Hamadryas februa and Paryphthimades phronius, which show that the fragment is in regeneration, since they are typical species of environments in regeneration due to the generalist habit, which does not require a complex and well-structured environment for development. Therefore, the present work collaborates and demonstrates the efficiency of the use of frugivorous butterflies as indicators of habitat quality, in order to contribute to adoption and implantation in conservation units. Thus, guaranteeing the protection of landscapes, habitat, and biodiversity, in addition to contributing to the sustenance of local communities, promoting ecotourism activities and environmental education, and participating in the regulation of the local climate. |
Palavra-chave: | Monitoramento ambiental Lepidoptera Fragmento cerrado |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Environmental monitoring Lepidoptera Tight fragment |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) – Rondonópolis |
Programa: | Ciências Biológicas - CUR |
Referência: | PORATH, Ieza Aparecida Telis. Borboletas frugívoras como indicação de qualidade de habitat em fragmento urbano de cerrado. 2019. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1783 |
Data defesa documento: | 14-Feb-2020 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Biológicas Bacharelado - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Ieza Aparecida Telis Porath.pdf | 385.47 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorizações_Ieza Aparecida Telis Porath.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.