Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1981
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Tijolos de adobe de solo-cimento com adição de resíduo de poliestireno expandido reforçados com fibras de polietileno |
Autor(es): | Soler, Rânfler José Luan Rodrigues |
Orientador(a): | Ferreira, Raul Tadeu Lobato |
Membro da Banca: | Ferreira, Raul Tadeu Lobato |
Membro da Banca: | Posterlli, Mariana Corrêa |
Membro da Banca: | Santos, Wallas Alves Pires dos |
Resumo : | A geração e o descarte inadequado de resíduos, somados aos padrões de consumo insustentáveis, geram acúmulos e impactos negativos ao meio ambiente. A indústria da construção civil é um setor que gera resíduos em todas as fases de seu processo produtivo, e tais resíduos quando não são tratados corretamente podem causar problemas ambientais como a contaminação do solo, ar e águas superficiais ou subterrâneas. Neste cenário, o desenvolvimento e o estudo de materiais e técnicas construtivas sustentáveis, se tornam relevantes. O resgate e o aperfeiçoamento das técnicas de construção com terra se apresentam como uma alternativa interessante para o desenvolvimento sustentável do setor construtivo, não só por reduzir a geração de resíduos durante o processo construtivo, mas também por possibilitar o reaproveitamento dos resíduos gerados pela própria indústria da construção e de outros setores. Dentro desse contexto, o presente trabalho propõe a avaliação de tijolos de adobe de solo-cimento com adição de resíduo de poliestireno expandido e reforçado com fibras de polietileno, pela verificação da resistência à compressão, retração e fissuração dos blocos, para um período de cura de 7 dias. Para tanto, foram avaliados blocos produzidos com a incorporação de 0,5%, 0,75% e 1% de resíduo de polietileno, e blocos com a incorporação de 0,125%, 0,25% e 0,50% de resíduo de poliestireno expandido, com o propósito de analisar o efeito de cada adição relacionando os resultados obtidos com as características físicas dos materiais propostos. A incorporação de resíduo de poliestireno expandido na matriz de solocimento promoveu perdas significativas de resistência à compressão simples, enquanto que a incorporação de fibras de polietileno além de promover ganhos significativos de resistência, foi capaz de neutralizar a retração e a fissuração da mistura solo-cimento. A incorporação dos dois resíduos de forma simultânea se mostrou vantajosa por resultar em um bloco mais leve, mais resistente e com menor potencial de retração. |
Resumo em lingua estrangeira: | The generation and inadequate disposal of waste, added to unsustainable consumption patterns, generate accumulations and negative impacts on the environment. The construction industry is a sector that generates waste at all stages of its production process, and such waste when not properly treated can cause environmental problems such as contamination of soil, air and surface or underground water. In this scenario, the development and study of materials and sustainable construction techniques become relevant. The rescue and the improvement of the construction techniques with the land are presented as an interesting alternative for the sustainable development of the construction sector, not only for reducing the generation of residues during the construction process, but also for making possible the reuse of the residues generated by the own construction industry industry and other sectors. Within this context, the present work proposes an evaluation of soilcement adobe bricks with the addition of expanded polystyrene residue and reinforced with polyethylene fibers, by checking the compressive strength, shrinkage and cracking of the blocks, for a curing period 7 days. For that, blocks obtained with an incorporation of 0.5%, 0.75% and 1% of polyethylene residue and blocks with an incorporation of 0.125%, 0.25% and 0.50% of expanded polyethylene residue were obtained , with the purpose of analyzing the effect of each addition, relating the results obtained to the physical characteristics of the proposed materials. An incorporation of expanded polystyrene residue in the soil-cement matrix promoted losses of resistance to simple compression, while an incorporation of polyethylene fibers in addition to promoting strength gains obtained, was able to neutralize the retraction and cracking of the soil-cement mixture. cement. A simultaneous incorporation of the two residues is shown to be advantageous as a result of a lighter, more resistant block with less potential for shrinkage. |
Palavra-chave: | adobe solo-cimento resíduo polietileno poliestireno expandido |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | adobe soil-cement residue polyethylene expanded polystyrene |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Programa: | Engenharia Civil - CUA |
Referência: | SOLER, Rânfler José Luan Rodrigues. Tijolos de adobe de solo-cimento com adição de resíduo de poliestireno expandido reforçados com fibras de polietileno. 2021 111 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1981 |
Data defesa documento: | 14-May-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rânfler José Luan Rodrigues Soler_TCC.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.