Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2085
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Silvana Barros de | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T19:25:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28 | - |
dc.date.available | 2022-01-03T19:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-20 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Silvana Barros de. Fintech na disrupção à concentração bancária. 2019. 71 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2085 | - |
dc.description.abstract | This research is established in view of the instability experienced in the financial market, comparing the economic structure “cast” by the banking concentration and the advent of disruptive innovations. The opening of the Fintechs to the market comes from the prelude to a break in the current banking structure, ensuring a certain economic contestability. The listed items turn to the rise of financial startups, with positive market prospecting against the regulators of the National Financial System (SFN). In this analysis there is a conjecture of effective effects on market needs, which is already visible to the consumer public (borrower) through the provisions of services offered and due to the practicality of Fintechs. The market comparison is listed by data referred to the SFN and the increasing technological input to economic development. Thus we find in a disruptive innovation, viable elements to an economic projection, linked to the financial balance. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2021-12-30T20:27:20Z No. of bitstreams: 1 TCC_Silvana Barros de Oliveira_2019.pdf: 1745318 bytes, checksum: e874e81def7fc42b2cedc37ce03b324e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2022-01-03T19:25:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Silvana Barros de Oliveira_2019.pdf: 1745318 bytes, checksum: e874e81def7fc42b2cedc37ce03b324e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-03T19:25:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Silvana Barros de Oliveira_2019.pdf: 1745318 bytes, checksum: e874e81def7fc42b2cedc37ce03b324e (MD5) Previous issue date: 2019-08-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Fintech na disrupção à concentração bancária | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Renofio, Fernando Rafael Zilio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3674033378604532 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Renofio, Fernando Rafael Zilio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3674033378604532 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lacerda, João Paulo Alves de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5553110153888188 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Tavares, Guilherme Fernandes Ferreira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9944544567489673 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5172511764029851 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa se instaura perante a instabilidade vivenciada no mercado financeiro, comparando a estrutura econômica “engessada” pela concentração bancária e o advento das inovações disruptivas. A abertura das Fintechs ao mercado, advém do prelúdio de um rompimento a estrutura bancária vigente, garantindo uma certa contestabilidade econômica. Os quesitos elencados voltam-se diante a ascensão das Startups financeiras, com prospecção de mercado positiva frente os reguladores do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Nesta análise há uma conjectura de efeitos eficazes as carências do mercado, o que já é visibilizado pelo público consumidor (tomador de crédito) através das disposições de serviços oferecidos e decorrente da praticidade advindas pelas Fintechs. O comparativo de mercado é elencado por dados referidos ao SFN e a entrada tecnológica crescente ao desenvolvimento econômico. Desta forma encontramos em uma inovação disruptiva, elementos viáveis a uma projeção econômica, vinculada ao equilíbrio financeiro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Direito - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema Financeiro Nacional (SFN) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concentração Bancária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação Disruptiva | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fintechs | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | National Financial System (SFN) | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Bank Concentration | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Disruptive Innovation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Fintechs | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Economic development | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Direito - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Silvana Barros de Oliveira_2019.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.