Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2085
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Fintech na disrupção à concentração bancária |
Autor(es): | Oliveira, Silvana Barros de |
Orientador(a): | Renofio, Fernando Rafael Zilio |
Membro da Banca: | Renofio, Fernando Rafael Zilio |
Membro da Banca: | Lacerda, João Paulo Alves de |
Membro da Banca: | Tavares, Guilherme Fernandes Ferreira |
Resumo : | A presente pesquisa se instaura perante a instabilidade vivenciada no mercado financeiro, comparando a estrutura econômica “engessada” pela concentração bancária e o advento das inovações disruptivas. A abertura das Fintechs ao mercado, advém do prelúdio de um rompimento a estrutura bancária vigente, garantindo uma certa contestabilidade econômica. Os quesitos elencados voltam-se diante a ascensão das Startups financeiras, com prospecção de mercado positiva frente os reguladores do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Nesta análise há uma conjectura de efeitos eficazes as carências do mercado, o que já é visibilizado pelo público consumidor (tomador de crédito) através das disposições de serviços oferecidos e decorrente da praticidade advindas pelas Fintechs. O comparativo de mercado é elencado por dados referidos ao SFN e a entrada tecnológica crescente ao desenvolvimento econômico. Desta forma encontramos em uma inovação disruptiva, elementos viáveis a uma projeção econômica, vinculada ao equilíbrio financeiro. |
Resumo em lingua estrangeira: | This research is established in view of the instability experienced in the financial market, comparing the economic structure “cast” by the banking concentration and the advent of disruptive innovations. The opening of the Fintechs to the market comes from the prelude to a break in the current banking structure, ensuring a certain economic contestability. The listed items turn to the rise of financial startups, with positive market prospecting against the regulators of the National Financial System (SFN). In this analysis there is a conjecture of effective effects on market needs, which is already visible to the consumer public (borrower) through the provisions of services offered and due to the practicality of Fintechs. The market comparison is listed by data referred to the SFN and the increasing technological input to economic development. Thus we find in a disruptive innovation, viable elements to an economic projection, linked to the financial balance. |
Palavra-chave: | Sistema Financeiro Nacional (SFN) Concentração Bancária Inovação Disruptiva Fintechs Desenvolvimento econômico |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | National Financial System (SFN) Bank Concentration Disruptive Innovation Fintechs Economic development |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Araguaia |
Curso: | Direito - CUA |
Referência: | OLIVEIRA, Silvana Barros de. Fintech na disrupção à concentração bancária. 2019. 71 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2085 |
Data defesa documento: | 20-Ago-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Direito - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Silvana Barros de Oliveira_2019.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.