Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Prediger, Cristian Rolf | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T12:53:12Z | - |
dc.date.available | 2015-07-08 | - |
dc.date.available | 2022-03-15T12:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-11 | - |
dc.identifier.citation | PREDIGER, Cristian Rolf. Efeito do tratamento térmico nas propriedades tecnológicas das madeiras de angelin-saia e itaúba. 2015. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2231 | - |
dc.description.abstract | This study had as objective evaluate the effect of heat treatment in woods of Parkia pendula (Angelim Saia) and Mezilaurus itauba, and in dimensional stability propertie, hardness, and colorimetric assessment. Were used 100 samples of each species of amazon wood with dimensions of 2 x 2 x 1 cm which were divided and subjected to four different heat treatments; 1h/180°C, 3h/180°C, 1h/200°C, 3h/200°C, more references. The heat treatment led to an improvement in the wood dimensional stability and an increased dimming, a significant weight loss, however, the mechanical strength was reduced. The generated higher temperature influences more in technological properties of wood than the time. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2021-12-16T20:03:09Z No. of bitstreams: 1 TCC_2015_CRISTIAN ROLF PREDIGER.pdf: 1810609 bytes, checksum: 6883e412191bef86e1a83c93d70e55d7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Alves Rabelo (carol.arabelo@gmail.com) on 2022-03-15T12:53:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2015_CRISTIAN ROLF PREDIGER.pdf: 1810609 bytes, checksum: 6883e412191bef86e1a83c93d70e55d7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-15T12:53:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2015_CRISTIAN ROLF PREDIGER.pdf: 1810609 bytes, checksum: 6883e412191bef86e1a83c93d70e55d7 (MD5) Previous issue date: 2016-06-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Efeito do tratamento térmico nas propriedades tecnológicas das madeiras de angelin-saia e itaúba. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Stangerlin, Diego Martins | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510628107164043 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Stangerlin, Diego Martins | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510628107164043 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Melo, Rafael Rodolfo de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6281797821607307 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pariz, Elisangela | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7014215765905343 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7307047393358577 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do tratamento térmico das madeiras e Parkia pendula (angelim-saia) e Mezilaurus itauba (itaúba), nas propriedades de estabilidade dimensional, dureza, e os parâmetros colorimétricos. Foram utilizadas 100 amostras de cada espécie das madeiras amazônica com dimensões de 2 x 2 x 1 cm as quais foram divididas e submetidas a quatro tratamentos térmicos distintos; 1h/180°C, 3h/180°C, 1h/200°C, 3h/200°C, mais as testemunhas. O tratamento térmico propiciou à madeira uma melhoria na sua estabilidade dimensional, um escurecimento e, perda de massa significativa, entretanto. A resistência mecânica foi reduzida. A temperatura gerou maiores influências do que o tempo nas propriedades tecnológicas da madeira. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Florestal - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.keyword | Termorretificação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Colorimetria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dureza Rockwell | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estabilidade dimensional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Madeiras amazônicas | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Thermoretification | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Colorimetry | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Rockwell hardness | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Dimensional stability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Amazonian wood | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Florestal - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_CRISTIAN ROLF PREDIGER.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.