Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2231
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito do tratamento térmico nas propriedades tecnológicas das madeiras de angelin-saia e itaúba. |
Autor(es): | Prediger, Cristian Rolf |
Orientador(a): | Stangerlin, Diego Martins |
Membro da Banca: | Stangerlin, Diego Martins |
Membro da Banca: | Melo, Rafael Rodolfo de |
Membro da Banca: | Pariz, Elisangela |
Resumo : | O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do tratamento térmico das madeiras e Parkia pendula (angelim-saia) e Mezilaurus itauba (itaúba), nas propriedades de estabilidade dimensional, dureza, e os parâmetros colorimétricos. Foram utilizadas 100 amostras de cada espécie das madeiras amazônica com dimensões de 2 x 2 x 1 cm as quais foram divididas e submetidas a quatro tratamentos térmicos distintos; 1h/180°C, 3h/180°C, 1h/200°C, 3h/200°C, mais as testemunhas. O tratamento térmico propiciou à madeira uma melhoria na sua estabilidade dimensional, um escurecimento e, perda de massa significativa, entretanto. A resistência mecânica foi reduzida. A temperatura gerou maiores influências do que o tempo nas propriedades tecnológicas da madeira. |
Resumo em lingua estrangeira: | This study had as objective evaluate the effect of heat treatment in woods of Parkia pendula (Angelim Saia) and Mezilaurus itauba, and in dimensional stability propertie, hardness, and colorimetric assessment. Were used 100 samples of each species of amazon wood with dimensions of 2 x 2 x 1 cm which were divided and subjected to four different heat treatments; 1h/180°C, 3h/180°C, 1h/200°C, 3h/200°C, more references. The heat treatment led to an improvement in the wood dimensional stability and an increased dimming, a significant weight loss, however, the mechanical strength was reduced. The generated higher temperature influences more in technological properties of wood than the time. |
Palavra-chave: | Termorretificação Colorimetria Dureza Rockwell Estabilidade dimensional Madeiras amazônicas |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Thermoretification Colorimetry Rockwell hardness Dimensional stability Amazonian wood |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Curso: | Engenharia Florestal - CUS |
Referência: | PREDIGER, Cristian Rolf. Efeito do tratamento térmico nas propriedades tecnológicas das madeiras de angelin-saia e itaúba. 2015. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2231 |
Data defesa documento: | 11-Jun-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Florestal - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_CRISTIAN ROLF PREDIGER.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.