Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2499
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso dos resíduos da produção de milho como alternativa ao cavaco de eucalipto na indústria de etanol de milho |
Autor(es): | Santos, Vitor Campagnolo dos |
Orientador(a): | Nogueira, Roberta Martins |
Membro da Banca: | Nogueira, Roberta Martins |
Resumo : | Essa avaliação teve como objetivo analisar com uma visão técnica a possibilidade de utilização do resíduo do milho que inicialmente permanece em campo para fins de ciclagem e conservação, em um uso para fins energético em combustão. As amostras foram coletadas em uma fazenda situada a 15 quilômetros do município de Vera MT, e encaminhadas ao Laboratório de Projetos e Processos Agroindustriais (LAPAG), vinculado ao Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário de Sinop, para seu processamento e analise. Por se tratar de uma cultura para fins de produção de grão, apresentou um potencial energético expressivo disponível de até 130mil MJ.ha⁻¹ sendo em uma produção relativamente rápida em 4 meses, acrescido a isso um cenário de carência de biomassa origem madeireira, se tornando uma alternativa a considerar para industrias. |
Resumo em lingua estrangeira: | This evaluation aimed to analyze with a technical view the possibility of using corn residue that initially remains in the field for recycling and conservation purposes, in a use for energy purposes in combustion. The samples were collected on a farm located 15 kilometers from the municipality of Vera MT, and sent to the Laboratório de Projetos e Processos Agroindustriais (LAPAG), linked to Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário de Sinop, for processing and analysis. As it is a crop for grain production, it presented an expressive energy potential available of up to 130,000 MJ.ha⁻¹, being in a relatively fast production in 4 months, added to that a scenario of lack of biomass of wood origin, if making it an alternative to consider for industries. |
Palavra-chave: | Bioenergia - Milho Resíduos da agricultura Poder calorífico |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Bioenergy - Corn Agricultural waste Calorific value |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | SANTOS, Vitor Campagnolo dos. Uso dos resíduos da produção de milho como alternativa ao cavaco de eucalipto na indústria de etanol de milho. 2021. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2499 |
Data defesa documento: | 23-Jun-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2021_VITOR CAMPAGNOLO DOS SANTOS.PDF | 1.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.