Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2584
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito da rbST no ganho de peso e cobertura de gordura de novilhas nelore em semi-confinamento |
Autor(es): | Fonseca, Bruno Rafael da |
Orientador(a): | Moreira, Paulo Sérgio Andrade |
Membro da Banca: | Moreira, Paulo Sérgio Andrade |
Resumo : | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da somatotropina bovina recombinante (rbST), sobre ganho médio de peso total, ganho médio diário, musculosidade e acabamento. Foram utilizadas 24 novilhas da raça Nelore, de até dois anos de idade e peso médio 307,4 kg. Os animais encontravam-se semi-confinados em Brachiaria ruziziensis e eram suplementados, com 1,5% kg de peso vivo de ração por animal por dia, As novilhas foram distribuídas em 2 grupos, T1: com o uso do rbST e T2: sem uso rbST (controle). O rbST foi aplicado a cada 14 dias na dosagem de 500 mg por animal. Para a análise estatística, foram submetidas à análise de variância (ANOVA) ao nível de 5% de significância. Não houve diferença significativa (p>0,05) para peso corpóreo médio inicial, peso corpóreo médio final, ganho médio total e ganho médio diário, área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea. Portanto o uso de rbST não promoveu alteração para características de desempenho e de carcaça em novilhas Nelore de 2 anos idade. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this study was to evaluate the effect of recombinant bovine somatotropin (rbST) on average total weight gain, average daily gain, muscularity and finish. 24 heifers were used Nellore, up to two years of age and weighing 307.4 kg. The animals were semi-confined in Brachiaria ruziziensis and were supplemented per day, with 1.5% kg live weight per animal feed. Heifers were divided into 2 groups, T1: with the use of rbST and T2: unused rbST (control). The rbST was applied every 14 days at a dose of 500 mg per animal. For the statistical analysis were submitted to analysis of variance (ANOVA) at 5% significance level. There was no significant difference (p> 0.05) for average initial body weight, average final body weight, total average gain and average daily gain, and ribeye area (REA) fat thickness. Therefore the use of rbST did not promote change to performance characteristics and housing in Nelore heifers 2 years old. |
Palavra-chave: | Somatotropina Novilhas - Ganho de peso Nutrição animal |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Somatotropin Heifers - Weight gain Animal nutrition |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Institutos de Ciências da Saúde (ICS) – Sinop |
Curso: | Medicina Veterinária - CUS |
Referência: | FONSECA, Bruno Rafael da. Efeito da rbST no ganho de peso e cobertura de gordura de novilhas nelore em semi -confinamento. 2015. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências da Saúde, Sinop, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2584 |
Data defesa documento: | 31-Mar-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Medicina Veterinária |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_BRUNO RAFAEL DA FONSECA.pdf | 744.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.