Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2640
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Qualidade de grãos de soja produzidos em sistemas integrados |
Autor(es): | Walther, Naiara Vieira dos Santos |
Orientador(a): | Botelho, Fernando Mendes |
Coorientador: | Botelho, Silvia de Carvalho Campos |
Membro da Banca: | Botelho, Fernando Mendes |
Membro da Banca: | Botelho, Silvia de Carvalho Campos |
Membro da Banca: | Ruffato, Solenir |
Resumo : | Para cumprir as exigências de mercado por um produto sustentável e de qualidade uma das alternativas estudadas é o Sistema de Produção Integrada, que busca reduzir o impacto causado pela cultura no meio ambiente. Objetivou-se com este trabalho analisar a qualidade de grãos de soja produzidos em um sistema integrado constituído de lavoura de soja e eucalipto. O sistema integrado foi implantado com três renques de eucalipto distanciados a 30 m entre si, sendo um renque principal, e dois laterais orientados no sentido norte e sul. Cada renque continha três linhas de eucaliptos distanciados 3 m entre linhas. A distância entre renques foi utilizada para cultivo de soja. Para verificar o efeito do componente florestal na qualidade dos grãos de soja, amostras foram colhidas a 4,5; 7,5 e 15,0 m dos renques de eucalipto. A qualidade dos grãos foi avaliada por meio das suas propriedades físicas: teor de água, massa específica aparente, massa de mil grãos, cor, constituição química e condutividade elétrica. Conclui-se, de modo geral, que o sombreamento decorrente dos renques de eucaliptos promoveu uma melhora qualitativa nos grãos de soja analisados, de modo que, quanto mais próximos dos renques de eucalipto, maiores os valores de massa específica aparente, massa de mil grãos e menores os valores de condutividade elétrica dos exsudatos dos grãos de soja. O sombreamento promoveu também efeito positivo para os teores de proteína, extrato etéreo e carboidratos. |
Resumo em lingua estrangeira: | To meet the market requirements for a sustainable product and quality one of the alternatives studied is the Integrated production system, that seeks to reduce the impact caused by culture to the environment. The objective of this work to analyze the quality of soya beans produced in an integrated system consisting of soybean crop and eucalyptus. The integrated system was deployed with three eucalyptus tree 30 m apart from each other, being a primary row, and two lateral oriented towards north and south. Each row contained three rows of eucalyptus distanced of 3 m between rows. The distance between lines was used for cultivation of soy. To check the effect of forestry component on quality of soya beans, samples were harvested 4.5; 7.5 and 15.0 m of the eucalyptus tree. The quality of the grains was evaluated by means of its physical properties: water content, apparent density, thousand grain mass, color, chemical makeup and electrical conductivity. It is concluded, in general, that the shading from the eucalyptus tree promoted a qualitative improvement in the soya beans analyzed, so that, the closer of the eucalyptus tree, the greater the apparent density values, thousand grain mass and the lower the electrical conductivity values of exudates of soybean. Shading also caused a positive effect on the content of protein, lipids and carbohydrates |
Palavra-chave: | Integração lavoura-floresta Glycine max Sombreamento Propriedades físicas Eucalipto |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Crop-forest integration Glycine max Shading Physical properties Eucalyptus |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Curso: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | WALTHER, Naiara Vieira dos Santos. Qualidade de grãos de soja produzidos em sistemas integrados. 2015. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2640 |
Data defesa documento: | 14-Mar-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_Naiara Vieira dos Santos Walther.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.