Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2766
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Padrão de emergência de plântulas de capim-capeta (Sporobolus indicus) influenciada pela quantidade de palha de capim-braquiarão em cobertura |
Autor(es): | Oliveira, Laiza Gonçalves de |
Orientador(a): | Marchi, Sidnei Roberto de |
Coorientador: | Marques, Ricardo Fagundes |
Membro da Banca: | Marchi, Sidnei Roberto de |
Membro da Banca: | Marques, Ricardo Fagundes |
Membro da Banca: | Gomes, Francielly Rodrigues |
Resumo : | O capim-capeta (Sporobolus Indicus (L.) R. Br) é uma planta invasora de pastagens que vem ganhando grande relevância atualmente. Por conta disso, objetivou-se com essa pesquisa avaliar o padrão de emergência de plântulas do capim-capeta em função da quantidade de palha de capim-braquiarão em cobertura. O experimento foi realizado em casa-de-vegetação no delineamento inteiramente casualizado, com oito repetições e os tratamentos compostos por oito quantidades de palhada em cobertura ao solo, a saber: (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10,0 t ha-1 ). O efeito da quantidade de palha foi avaliado pelo número de plântulas emergidas, frequência relativa de emergência, tempo médio de emergência, sincronia de emergência e o índice de velocidade de emergência de plântulas obtidas ao longo de 30 dias após a semeadura. Os maiores número de plântulas emergidas, uniformidade e velocidade de emergência de plântulas foram obtidos na condição em que as sementes foram cobertas com 0,0 e 0,5 t ha-1 de palha. O menor número de plântulas foi obtido na condição em que 8,0 e 10,0 t ha-1 de palha foram depositadas sobre a semente. |
Resumo em lingua estrangeira: | Wiregrass (Sporobolus Indicus (L.) R. Br) is an invasive plant in pastures that has gained great relevance nowadays. Because of this, the objective of this research was to evaluate the emergence pattern of Wiregrass seedlings as a function of the amount of Urochloa brizantha grass straw in coverage. The experiment was carried out in a greenhouse condition in a completely randomized design, with eight replications and the treatments consisted of eight amounts of straw, as following: (0.0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 6.0; 8.0 and 10.0 t ha-1 ). The effect of the amount of straw was evaluated by the number of emerged seedlings, relative emergence frequency, mean emergence time, emergence synchrony and the seedling emergence speed index obtained over 30 days after sowing. The highest number of emerged seedlings, uniformity and seedling emergence speed were obtained in the condition in which the seeds were covered with 0.0 and 0.5 t ha-1 of straw. The lowest number of emerged seedlings was obtained in the condition of 8.0 and 10.0 t ha-1 of straw deposited on the seed. |
Palavra-chave: | Controle físico palhada Urochloa brizantha planta daninha pastagem |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Physical control straw Uroclhoa brizantha weed pasture |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Programa: | Agronomia - CUA |
Referência: | OLIVEIRA, Laiza Gonçalves de. Padrão de emergência de plântulas de capim-capeta (Sporobolus indicus) influenciada pela quantidade de palha de capim-braquiarão em cobertura. 2022. 34 f. Monografia (Bacharelado em Agronomia) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2766 |
Data defesa documento: | 14-Jul-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_LaizaGoncalvesdeOliveira.pdf | 709.92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.