Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2788
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desenvolvimento de rotinas automatizadas para o dimensionamento e verificação de elementos estruturais |
Autor(es): | Assunção, Halan Aparecido Souza de |
Orientador(a): | Batelo, Everton André Pimentel |
Membro da Banca: | Batelo, Everton André Pimentel |
Membro da Banca: | Mendes, Múcio André dos Santos Alves |
Membro da Banca: | Silva, Marcela Santos da |
Resumo : | A verificação e o dimensionamento de elementos estruturais, conferem a edificação a segurança necessária para que suporte os esforços que possam a vir solicitá-la durante sua vida útil. Nesse contexto, este trabalho apresenta a automatização de rotinas de cálculo para o dimensionamento e verificação de elementos estruturais de madeira e aço. O desenvolvimento das rotinas de cálculo é realizado por meio das recomendações prescritas nas normas Brasileiras ABNT NBR 7190:1997 e ABNT NBR 8800:2008. Para implementação utilizou-se o software matemático SMath Studio Desktop. Por fim, são apresentados cinco exemplos de dimensionamento e verificação de elementos estruturais de aço e madeira, onde as rotinas automatizadas mostraram resultados satisfatórios. |
Resumo em lingua estrangeira: | The verification and design of structural elements, give the building the necessary security so that it supports the efforts that may come to request it during its service life. In this context, this work deals with the automation of calculation routines for the design and verification of structural elements of wood and steel. The development of calculation routines is carried out through the recommendations prescribed in the Brazilian Standards ABNT NBR 7190:1997 and ABNT NBR 8800:2008. For implementation, the mathematical software SMath Studio Desktop was used. Finally, five examples of design and verification of elements developed in steel and wood are presented, where automated routines with integrated results. |
Palavra-chave: | Dimensionamento e Verificação Estruturas de Aço Estruturas de Madeira Rotinas automatizadas |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Design and verification Steel structures Wood structures Automated routines |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | ASSUNÇÃO, Halan Aparecido Souza de. Desenvolvimento de rotinas automatizadas para o dimensionamento e verificação de elementos estruturais. 2022. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2788 |
Data defesa documento: | 5-Dec-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_HALAN APARECIDO SOUZA DE ASSUNÇÃO.PDF | 2.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.