Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2839
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da influência do coprocessamento nas emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) em um forno de clínquer |
Autor(es): | Sasaki, Karina Miho |
Orientador(a): | Oliveira, Mauro Lúcio Naves |
Coorientador: | Sá, Jéssica Mendes de |
Membro da Banca: | Oliveira, Mauro Lucio Naves |
Membro da Banca: | Gasparelo, Samuel Volpato |
Membro da Banca: | Sá, Jéssica Mendes de |
Resumo : | Embora a reação do clínquer seja exotérmica, o processo de produção do cimento como um todo é altamente endotérmico, de forma que o consumo de combustível para manutenção dessa temperatura é um fator importante dos custos do processo industrial. O coprocessamento de resíduos surge como uma alternativa econômica ao coque de petróleo, também como uma solução ambiental para a destinação de resíduos sólidos e na redução na emissão de poluentes atmosféricos. As emissões de NOx dos fornos de clínquer são significativas devido ao próprio processo de produção de cimento, que exige alta temperatura, propícia para formação de NO térmico, além do alto consumo de combustível, que dependendo da sua composição química, pode gerar NO do combustível. Esse estudo avaliou a influência do coprocessamento nas emissões de NOx em determinado forno de línquer, utilizando-se da técnica de análise de regressão, a partir de dados operacionais obtidos. Os resultados demonstraram tendência positiva para o uso do coprocessamento na redução da emissão de NOx como substituto térmico ao coque de petróleo. |
Resumo em lingua estrangeira: | Although the clinker reaction is exothermic, the cement production process as a whole is highly endothermic, so that fuel consumption to maintain this temperature is an important factor in the costs of the industrial process. Waste co-processing emerges as an economical alternative to petroleum coke, as well as an environmental solution for the disposal of solid waste and reduction in the emission of atmospheric pollutants. emissions of NOx from clinker kilns are significant due to the cement production process itself, which requires high temperature, conducive to the formation of thermal NO, in addition to high fuel consumption, which depending on its chemical composition, can generate NO in the fuel. This study evaluated the influence of co-processing on NOx emissions in a certain linker kiln, using the regression analysis technique, based on operational data obtained. You results showed a positive trend towards the use of co-processing to reduce NOx emissions as a thermal substitute for petroleum coke. |
Palavra-chave: | Produção de cimento Produção de calor Processamento de resíduos Resíduos sólidos |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Cement manufacturing generation of heat Waste management Solid waste |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUVG - Várzea Grande |
Departamento: | Instituto de Engenharia – Várzea Grande |
Curso: | Engenharia Química - CUVG |
Referência: | SASAKI, Karina Miho. Avaliação da influência do coprocessamento nas emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) em um forno de clínquer.2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Mato Grosso, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2839 |
Data defesa documento: | 15-Dez-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Química - Várzea Grande |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Karina Miho Sasaki.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.