Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3217
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da qualidade da água do Rio Vermelho, município de Rondonópolis-MT |
Autor(es): | Vilarindo, Aimê Giovana Miranda |
Orientador(a): | Siqueira, Adriana de Paula Cardoso |
Coorientador: | Dores, Eliana Freire Gaspar de Carvalho |
Membro da Banca: | Siqueira, Adriana de Paula Cardoso |
Membro da Banca: | Castilho, Marilza |
Membro da Banca: | Anjos, Italo Curvelo dos |
Resumo : | O presente trabalho teve como objetivo analisar, de forma espacial e temporal, a qualidade de água do Rio Vermelho em um ponto a montante e a jusante da cidade de Rondonópolis no estado de Mato Grosso por meio da avaliação dos parâmetros físicos e químicos tais como pH, oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica, temperatura e as concentrações dos ânions fluoreto, cloreto, nitrato, nitrito, brometo, fosfato, sulfato e comparar os resultados com os valores permitidos da Resolução CONAMA 357/2005. A cromatagrofia iônica foi a técnica utilizada para as análises dos íons. Na avaliação dos parâmetros apenas a turbidez apresentou diferença temporal significativa, acima do valor máximo permitido pelo CONAMA 357/2005. A condutividade elétrica e a temperatura, na avaliação temporal, apresentaram valores maiores no período da chuva, no entanto, abaixo dos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, o oxigênio dissolvido apresentou concentrações abaixo do limite estabelecido pela resolução no mesmo período. Quanto aos valores de concentrações obtidos para os ânions, no ponto a jusante foram maiores em relação a montante, entretanto, os mesmos se encontram abaixo dos permitidos pela resolução, o que pode ser devido a proximidade do Rio Vermelho com a cidade de Rondonópolis-MT, sendo as atividades antrópicas e o acelerado processo de urbanização os fatores que mais contribuem para este resultado. |
Resumo em lingua estrangeira: | The present work aimed to analyze, in a spatial and temporal way, the water quality of the Red River at an upstream and downstream point of the city of Rondonópolis in the state of Mato Grosso through the evaluation of physical and chemical parameters such as pH, dissolved oxygen, turbidity, electrical conductivity, temperature and concentrations of fluoride, chloride, nitrate, nitrite, bromide, phosphate, sulfate anions and compare the results with the permitted values of CONAMA Resolution 357/2005. Ionic chromatography was the technique used for the analysis of ions. In the evaluation of the parameters, only the turbidity presented a significant temporal difference, above the maximum value allowed by CONAMA 357/2005. The electrical conductivity and temperature, in the temporal evaluation, presented higher values in the rainy period, however, below the values established by CONAMA Resolution 357/2005, dissolved oxygen presented concentrations below the limit established by the resolution in the same period. As for the concentration values obtained for the anions, at the downstream point they were higher in relation to the upstream, however, they are below those allowed by the resolution, which may be due to the proximity of Red River to the city of Rondonópolis-MT, with human activities and the accelerated urbanization process being the factors that most contribute to this result. |
Palavra-chave: | Rio Vermelho Rondonópolis Cromatografia Ânions |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Red River Rondonópolis Chromatography Anions |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) |
Programa: | Química - CUC - Bacharelado |
Referência: | VILARINDO, Aimê Giovana Miranda. Avaliação da qualidade da água do Rio Vermelho, município de Rondonópolis-MT. 2022. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Bacharelado) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3217 |
Data defesa documento: | 26-Jul-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Química - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Aimê Giovana Miranda Vilarindo.pdf | 892.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.