Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3235
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sondando estados fundamentais e eletronicamente excitados de compostos indólicos com potencial ação herbicida |
Autor(es): | Motta, Rafael Maifrede |
Orientador(a): | Souza, Gabriel Luiz Cruz de |
Membro da Banca: | Souza, Gabriel Luiz Cruz de |
Membro da Banca: | Silva, Sebastião Claudino da |
Membro da Banca: | Vieira, Lucas Campos Curcino |
Resumo : | Nesse trabalho, foi realizado um estudo sobre uma série de derivados de indol que apresentaram ação herbicida. A teoria do funcional da densidade (DFT) e seu formalismo TD-DFT foram utilizados para investigação dos estados fundamentais e excitados, respectivamente. Empregando os funcionais M06-2X e CAM-B3LYP junto ao conjunto de base aug-cc-pVTZ. Com os cálculos sendo realizados em fase gasosa, aquosa e em dimetilsulfóxido. Em princípio, foi observado que a solvatação diminui as energias de excitação para quase todos os compostos, além dos derivados de indol terem apresentado energias de excitação mais baixas que a molécula de indol. Por exemplo, o primeiro estado singleto excitado do composto 6-cloro-8-nitro-2,3,4,9- tetrahidro-1H-carbazol (15a) foi encontrado em 3,45 eV enquanto o estado correspondente da molécula de Indol foi localizado em 5,0 eV, ambos determinados ao nível TD-DFT/M06-2X/aug-cc-pVTZ em água. Além disso, os compostos 15a, 5- cloro-2,3-dimetil-7-nitro-1H-indol (15b), 6-cloro-2,3,4,9- tetrahidro-1H-carbazol (3b) e 2,3-dimetil-1H-indol-7-carboxilato de etila (20b) apresentaram mais estados prováveis de serem acessados (GOS > ou ≅ 0,1 em TD-DFT/M06-2X/aug-cc-pVTZ na água). A ocorrência de vários estados excitados acessíveis em baixas energias pode ser um indicativo da interação da clorofila com a radiação solar, tal fator pode vir a prejudicar o processo fotossintético da planta. A análise dos orbitais de fronteira sugeriu o aumento na deslocalização eletrônica (originada pelas modificações estruturais) como sendo responsável pela diminuição das energias de excitação. |
Resumo em lingua estrangeira: | In this work, a study was conducted on a series of indole derivatives that presented herbicide action. The density functional theory (DFT) and its TD-DFT formalism were used to investigate the fundamental and excited states, respectively. Employing functional M06-2X and CAM-B3LYP with the aug-cc-pVTZ basis set. With the calculations being performed in gaseous, aqueous phase and dimethyl sulfoxide. In principle, it was observed that solvation decreases excitation energies for almost all compounds, in addition to indole derivatives having lower excitation energies than the indole molecule. For example, the first excited singlet state of the compound 6-chloro8-nitro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole (15a) was found at 3.45 eV while the corresponding state of the Indole was located at 5.0 eV, both determined at the TDDFT/M06-2X/aug-cc-pVTZ level in water. In addition, compounds 15a, 5-chloro-2,3- dimethyl-7-nitro-1H-indole (15b), 6-chloro-2,3,4,9- tetrahydro-1H-carbazole (3b) and 2,3-dimethyl-1H-indole-7-carboxylate ethyl (20b) showed more states likely to be accessed (GOS > or ≅ 0.1 in TD-DFT/M06-2X/aug-cc-pVTZ in water). The occurrence of several excited states accessible at low energies may be indicative of the interaction of chlorophyll with solar radiation, such a factor may harm the photosynthetic process of the plant. The analysis of frontier orbitals suggested the increase in electronic relocation (originated by structural modifications) as being responsible for the decrease of excitation energies. |
Palavra-chave: | Derivados indólicos Herbicidas DFT TD-DFT Estados excitados |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Indole derivatives Herbicides DFT TD-DFT Excited states |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) |
Curso: | Química - CUC - Bacharelado |
Referência: | MOTTA, Rafael Maifrede. Sondando estados fundamentais e eletronicamente excitados de compostos indólicos com potencial ação herbicida. 2022. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Bacharelado) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3235 |
Data defesa documento: | 25-Mar-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Química - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Rafael Maifrede Motta.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.