Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3243
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de variações de características físico-químicas de biodiesel de óleo de arroz durante o armazenamento |
Autor(es): | Bonfanti, Ana Carolina Pin |
Orientador(a): | Osti, Renata Zachi de |
Membro da Banca: | Osti, Renata Zachi de |
Membro da Banca: | Silveira, Eva Lúcia Cardoso |
Membro da Banca: | Dresch, Mauro André |
Resumo : | A produção de biodiesel no Brasil vem crescendo anualmente e, para ser comercializado, este biocombustível precisa atender certos parâmetros de qualidade regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Dentre estes parâmetros que apresentam valores delimitados estão o índice de acidez, viscosidade cinemática, teor de água e teor de éster. Estes controles auxiliam na garantia de qualidade do biodiesel e preservação dos veículos que os utilizarem. Um dos parâmetros que tem recebido atenção é a estabilidade oxidativa do biodiesel, que indica a resistência da amostra à oxidação, e varia de acordo com a matéria-prima utilizada na síntese do biodiesel. Esta oxidação do biocombustível, em geral, ocorre de forma lenta, mas pode ser acelerada por alguns fatores, como temperaturas elevadas. Dessa forma, o presente trabalho se propôs a produzir biodiesel a partir do óleo de farelo de arroz através da transesterificação e analisar algumas de suas características físico-química em decorrência do tempo de armazenamento e variação na exposição à luz. |
Resumo em lingua estrangeira: | The biodiesel production in Brazil has been growing annualy and, for it´s commercialization, this biofuel needs to meet certain quality parameters regulated by the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). Among these parameters that shows delimited values there are the acidity level, kinematic viscosity, water content and ester content. These parameters help to guarantee the quality of the biodiesel and the preservation of the vehicles that use them. One of the parameters that has been grabbing attention is the biodiesel oxidative stability, wich indicates the resistance of the sample to oxidation, and it varies according to the raw material utilized in the synthesis of the biodiesel. This oxidation of the biofuel, in general, happens in a slow way, but it can be accelerated by some factors, like high temperatures. This way, the present study proposed to produce biodiesel from rice bran oil through transesterification and to analyze it´s physical-chemical characteristics as a result of storage time and variation in light exposure. |
Palavra-chave: | Biocombustível Óleo de arroz Transesterificação |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Biofuel Rice oil Transesterification |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop |
Curso: | Química - CUS |
Referência: | BONFANTI, Ana Carolina Pin. Avaliação de variações de características físico-químicas de biodiesel de óleo de arroz durante o armazenamento. 2022. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática – Habilitação em Química – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3243 |
Data defesa documento: | 30-Mai-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática - Habilitação em Química - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_ANA CAROLINA PIN BONFANTI.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.