Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3390
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Odilon, Janete Santiago de Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T15:24:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-03 | - |
dc.date.available | 2023-08-31T15:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-16 | - |
dc.identifier.citation | ODILON, Janete Santiago de Medeiros. Viabilidade de introdução às STEM (science, technology, engeneering and mathematics) a partir de um brinquedo. 2023. 27 f. Monografia (Bacharelado em Biomedicina) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3390 | - |
dc.description.abstract | For cultural, societal, or economic reasons, as well as the inequality and lack of diversity in these professions, it can be difficult for young people and youngsters to get interested in science occupations, especially those connected to science, technology, engineering, and mathematics (STEM). One technique to pique young people's interest in science is to introduce them to scientific ideas. The goal of this research was to see if it was possible to teach some cell biology concepts using a toy microscope that is available for purchase. In order to achieve this, the toy device's ability to capture images of plant and human cell blades was compared to that of a real microscope. The toy, which lacks crucial parts like the charriot and condenser but can display cells, fibers, and other microscopic structures in various extensions, was noted to be a simplification of real equipment. It is obvious that using a procedure that is appropriately orientated and guided, this toy can serve as a guiding element to explain principles of cellular, physical, and chemical biology. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2023-08-31T12:36:55Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Janete Santiago de Medeiros Odilon.pdf.pdf: 750030 bytes, checksum: 35a490347717857353f46c2b1249e531 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2023-08-31T15:24:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Janete Santiago de Medeiros Odilon.pdf.pdf: 750030 bytes, checksum: 35a490347717857353f46c2b1249e531 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-31T15:24:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Janete Santiago de Medeiros Odilon.pdf.pdf: 750030 bytes, checksum: 35a490347717857353f46c2b1249e531 (MD5) Previous issue date: 2023-05-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Viabilidade de introdução às STEM (science, technology, engeneering and mathematics) a partir de um brinquedo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fonseca Filho, Paulo Roberto da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2893682941511355 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fonseca Filho, Paulo Roberto da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2893682941511355 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | França, Adenilda Cristina Honorio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1037328323116064 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | França, Eduardo Luzía | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3786649407711566 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4338035786547164 | pt_BR |
dc.description.resumo | A descoberta das carreiras científicas, especialmente aquelas relacionadas à ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) por jovens e crianças é desafiadora, seja por questões culturais, sociais ou econômicas, nota-se desigualdade e pouca diversidade nessas carreiras. Introduzir conceitos científicos na infância é uma das maneiras de despertar a curiosidade e o interesse pela ciência. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade de introduzir alguns conceitos de biologia celular a partir de um microscópio de brinquedo disponível comercialmente. Para tanto, foram realizadas comparações entre o dispositivo de brinquedo e um microscópio profissional e analisada sua capacidade produzir imagens de lâminas de células vegetais e humanas. Observou-se que o brinquedo é uma simplificação do equipamento real, deixando de ter componentes importantes como charriot e condensador, mas capaz de mostrar células, fibras e outras estruturas microscópicas em diferentes ampliações. Percebe-se que esse brinquedo pode ser um elemento norteador para introduzir conceitos de biologia celular, física e química, desde num processo que devidamente orientado e guiado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Biomedicina - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.subject.keyword | STEM | pt_BR |
dc.subject.keyword | brinquedo | pt_BR |
dc.subject.keyword | microscópio | pt_BR |
dc.subject.keyword | biologia celular | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | cell biology | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | STEM | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | microscope | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Biomedicina - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Janete Santiago de Medeiros Odilon.pdf.pdf | 732.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.