Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3390
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Viabilidade de introdução às STEM (science, technology, engeneering and mathematics) a partir de um brinquedo |
Autor(es): | Odilon, Janete Santiago de Medeiros |
Orientador(a): | Fonseca Filho, Paulo Roberto da |
Membro da Banca: | Fonseca Filho, Paulo Roberto da |
Membro da Banca: | França, Adenilda Cristina Honorio |
Membro da Banca: | França, Eduardo Luzía |
Resumo : | A descoberta das carreiras científicas, especialmente aquelas relacionadas à ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) por jovens e crianças é desafiadora, seja por questões culturais, sociais ou econômicas, nota-se desigualdade e pouca diversidade nessas carreiras. Introduzir conceitos científicos na infância é uma das maneiras de despertar a curiosidade e o interesse pela ciência. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade de introduzir alguns conceitos de biologia celular a partir de um microscópio de brinquedo disponível comercialmente. Para tanto, foram realizadas comparações entre o dispositivo de brinquedo e um microscópio profissional e analisada sua capacidade produzir imagens de lâminas de células vegetais e humanas. Observou-se que o brinquedo é uma simplificação do equipamento real, deixando de ter componentes importantes como charriot e condensador, mas capaz de mostrar células, fibras e outras estruturas microscópicas em diferentes ampliações. Percebe-se que esse brinquedo pode ser um elemento norteador para introduzir conceitos de biologia celular, física e química, desde num processo que devidamente orientado e guiado. |
Resumo em lingua estrangeira: | For cultural, societal, or economic reasons, as well as the inequality and lack of diversity in these professions, it can be difficult for young people and youngsters to get interested in science occupations, especially those connected to science, technology, engineering, and mathematics (STEM). One technique to pique young people's interest in science is to introduce them to scientific ideas. The goal of this research was to see if it was possible to teach some cell biology concepts using a toy microscope that is available for purchase. In order to achieve this, the toy device's ability to capture images of plant and human cell blades was compared to that of a real microscope. The toy, which lacks crucial parts like the charriot and condenser but can display cells, fibers, and other microscopic structures in various extensions, was noted to be a simplification of real equipment. It is obvious that using a procedure that is appropriately orientated and guided, this toy can serve as a guiding element to explain principles of cellular, physical, and chemical biology. |
Palavra-chave: | STEM brinquedo microscópio biologia celular |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | cell biology STEM microscope |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) – Araguaia |
Programa: | Biomedicina - CUA |
Referência: | ODILON, Janete Santiago de Medeiros. Viabilidade de introdução às STEM (science, technology, engeneering and mathematics) a partir de um brinquedo. 2023. 27 f. Monografia (Bacharelado em Biomedicina) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3390 |
Data defesa documento: | 16-May-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Biomedicina - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Janete Santiago de Medeiros Odilon.pdf.pdf | 732.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.