Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3441
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aplicabilidade da arquitetura de micro-frontends para o desenvolvimento de um aplicativo do Museu de História Natural do Araguaia |
Autor(es): | Cardoso, Kaio Felipe Nink |
Orientador(a): | Santos, Ivairton Monteiro |
Membro da Banca: | Santos, Ivairton Monteiro |
Membro da Banca: | Lopes, Robson da Silva |
Membro da Banca: | Pessoa, José Marques |
Resumo : | Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicabilidade da arquitetura de micro-frontends para o desenvolvimento de um aplicativo móvel do Museu de História Natural do Araguaia. Essa arquitetura propõe a divisão do código em pequenos módulos independentes, permitindo que equipes trabalhem de forma autônoma em diferentes partes da aplicação. Foi modelada uma arquitetura de micro-frontends para atender as necessidades e requisitos levantados com a equipe de gestores do museu. Foi implementado um protótipo de aplicativo para demonstrar e analisar criticamente as vantagens e desafios de implementação da arquitetura modelada. O protótipo conseguiu atender aos principais requisitos levantados, além disso as sugestões de melhorias descritas no trabalho contribuirão para o desenvolvimento do aplicativo do museu. |
Resumo em lingua estrangeira: | This work aims to evaluate the applicability of the micro-frontends architecture for the development of a mobile application for the Museu de História Natural do Araguaia (MuHNA). This architecture proposes the division of the code into small independent modules, allowing teams to work autonomously on different parts of the application. A micro-frontends architecture was designed to meet the needs and requirements identified with the museum's management team. A prototype application was implemented to demonstrate and critically analyze the advantages and implementation challenges of the proposed architecture. The prototype successfully met the identified key requirements, and the improvement suggestions outlined in this work will contribute to the development of the museum's application. |
Palavra-chave: | Arquitetura micro-frontends aplicativo módulo |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Architecture micro-frontends application module |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Programa: | Ciência da Computação - CUA |
Referência: | CARDOSO, Kaio Felipe Nink. Aplicabilidade da arquitetura de micro-frontends para o desenvolvimento de um aplicativo do Museu de História Natural do Araguaia. 2023. 55 f. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3441 |
Data defesa documento: | 7-Jun-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciência da Computação - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Kaio Felipe Nink Cardoso.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.