Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3734
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Impactos da inserção de geração distribuída na UFMT |
Autor(es): | Antunes, Alexandre Alves |
Orientador(a): | Fantin, Camila dos Anjos |
Membro da Banca: | Fantin, Camila dos Anjos |
Membro da Banca: | Faria, Jorge Luiz Brito de |
Membro da Banca: | Vasconcelos, Fillipe Matos de |
Resumo : | O aumento da geração distribuída em todo o território nacional, assim como em vários outros países do mundo é inegável devido ao seu bom custo benefício, praticidade na instalação e longa duração dos equipamentos que a tornou uma solução interessante para os consumidores. Entretanto, é necessário verificar possíveis problemas em um determinado alimentador ao inserir elevados índices de potência de geração distribuída, especificamente a geração fotovoltaica, no sistema. Assim, por meio do software OpenDss, direcionado para sistemas elétricos de potência, foi modelado e analisado o sistema interno da Universidade Federal De Mato Grosso de forma a se verificar a qualidade de energia para três grandezas diferentes: Tensão, fator de potência e perdas técnicas. Para uma amplitude maior de análises, foi utilizado 4 cenários de potência de geração distribuída instalada distintos, além de 3 perfis de demanda de cargas, como forma a simular 3 dias distintos dentro da instituição, analisando os resultados ao longo do horizonte de um dia de simulação. |
Resumo em lingua estrangeira: | The increase in generation distributed throughout the national territory, as well as in several other countries around the world, is undeniable due to its good cost-effectiveness, practical installation and long-lasting equipment, making it an interesting solution for consumers. However, it is necessary to verify possible problems in a given feeder when inserting high levels of distributed generation power, specifically photovoltaic generation, in the system. Thus, using the OpenDss software, aimed at electrical power systems, the internal system of the Federal University of Mato Grosso was modeled and analyzed in order to verify the quality of energy for three different magnitudes: Voltage, power factor and technical losses. . For a greater range of analyses, 4 different installed distributed generation power scenarios were used, in addition to 3 load demand profiles, in order to simulate 3 different days within the institution, analyzing the results over the horizon of a day of simulation. |
Palavra-chave: | Fator de potência Geração distribuída Geração solar OpenDss Perdas técnicas Tensão |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Distributed generation OpenDss Power factor Solar generation Technical losses Voltage |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Curso: | Engenharia Elétrica - CUC |
Referência: | ANTUNES, Alexandre Alves. Impactos da inserção de geração distribuída na UFMT. 2022. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3734 |
Data defesa documento: | 19-Dez-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Alexandre Alves Antunes.pdf | 777.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.